FR
Suíça
20/02/2024
A. Séries anuais
A.1 População residente por naturalidade, 2000-2022
(Individuos)
Anos População residente total Residentes nascidos no estrangeiro
Total Residentes nascidos em Portugal
N Var. anual em % N % do total Var. anual em % N % do total % do nascidos no estrangeiro Var. anual em %
2022 8 815 385 0.9 2 733 934 31.0 2.3 203 847 2.3 7.5 -1.6
2021 8 738 791 0.8 2 672 440 30.6 1.6 207 251 2.4 7.8 -1.6
2020 8 670 300 0.8 2 630 432 30.3 1.6 210 731 2.4 8.0 -1.6
2019 8 606 033 0.7 2 590 039 30.1 1.4 214 087 2.5 8.3 -1.6
2018 8 544 527 0.7 2 553 416 29.9 1.4 217 662 2.6 8.5 -1.5
2017 8 484 130 0.8 2 519 068 29.7 1.6 220 904 2.6 8.8 -1.0
2016 8 419 550 1.1 2 480 032 29.5 2.6 223 099 2.6 9.0 0.4
2015 8 327 126 1.1 2 416 394 29.0 2.6 222 277 2.7 9.2 1.7
2014 8 237 666 1.2 2 354 837 28.6 2.8 218 657 2.7 9.3 3.4
2013 8 139 631 1.2 2 289 560 28.1 3.2 211 451 2.6 9.2 6.2
2012 8 039 060 1.1 2 218 445 27.6 2.8 199 209 2.5 9.0 6.3
2011 7 954 662 1.1 2 158 424 27.1 4.0 187 409 2.4 8.7 8.8
2010 7 870 134 1.1 2 075 182 26.4 21.1 172 274 2.2 8.3 -16.4
2009 7 785 806 1.1 1 714 004 22.0 2.6 206 019 2.6 12.0 4.7
2008 7 701 856 1.4 1 669 715 21.7 4.2 196 842 2.6 11.8 7.6
2007 7 593 494 1.1 1 602 093 21.1 3.1 183 028 2.4 11.4 5.1
2006 7 508 739 0.7 1 554 527 20.7 0.8 174 198 2.3 11.2 3.8
2005 7 459 128 0.6 1 541 912 20.7 1.1 167 857 2.3 10.9 4.8
2004 7 415 102 0.7 1 524 663 20.6 1.6 160 249 2.2 10.5 6.5
2003 7 364 148 0.7 1 500 907 20.4 1.6 150 448 2.0 10.0 6.2
2002 7 313 853 0.8 1 476 966 20.2 2.0 141 696 1.9 9.6 4.1
2001 7 255 653 0.7 1 447 553 20.0 1.6 136 135 1.9 9.4 0.5
2000 7 204 055 -- 1 424 370 19.8 -- 135 449 1.9 9.5 --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 28/ago/2023
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal
Nota O conceito de população residente remete, pelo OFS, para permanente. 1. Os valores até 2009 relativos aos nascidos no estrangeiro e em Portugal correspondem aos indivíduos que nasceram fora da Suíça com nacionalidade estrangeira e portuguesa, respectivamente (não é possível ter autonomizada a variável da naturalidade por país, só por categoria 'fora e dentro da Suíça'); 2. A partir de 2010, os valores relativos aos nascidos no estrangeiro correspondem aos indivíduos que nasceram fora da Suíça; 3. Os anteriores valores de estrangeiros foram revistos em 2010 pelo instituto de estatística local e passaram a incluir, de acordo também com a definição do conceito de população residente permanente, os requerentes de asilo que residem há 12 ou mais meses na Suíça. 4. Os valores dos nascidos nem Portugal de 2014 e 2015 foram revistos pelo Office Fédéral de la Statistique e alterados pelo OEm a 05/05/2021, os valores dos nascidos em Portugal e no estrangeiro de 2000 a 2009 foram revistos pela entidade responsável e alterados pelo OEm a 20/05/2021.
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Office Fédéral de la Statistique, população total e estrangeira em Population résidante permanente selon le sexe et la catégorie de nationalité, à la fin de l'année; nascidos no estrangeiro com nacionalidade estrangeira e com nacionalidade portuguesa em Population résidante permanente et non permanente selon la région, la nationalité et le lieu de naissance (2010-2013); portugueses até 2009 em Population résidante permanente étrangere selon la nationalité par pays et les cantons; portugueses até 2013 em Population résidante selon année, canton, type de population, sexe, autorisation de résidence, classe d'âge et nationalité (base de dados).
A.1.1 Residentes nascidos em Portugal por sexo, 2000-2022
(indivíduos)
Anos Total Feminino Masculino
N N % do total N % do total
2022 203 847 93 791 46.0 110 056 54.0
2021 207 251 95 320 46.0 111 931 54.0
2020 210 731 96 855 46.0 113 876 54.0
2019 214 087 98 288 45.9 115 799 54.1
2018 217 662 99 810 45.9 117 852 54.2
2017 220 904 101 178 45.8 119 726 54.2
2016 223 099 101 936 45.7 121 163 54.3
2015 222 277 101 389 45.6 120 888 54.4
2014 218 657 99 421 45.5 119 236 54.5
2013 211 451 95 942 45.4 115 509 54.6
2012 199 209 90 618 45.5 108 591 54.5
2011 187 409 85 724 45.8 101 685 54.3
2010 172 274 79 226 46.0 93 048 54.0
2009 206 019 93 282 45.3 112 737 54.7
2008 196 842 89 280 45.4 107 562 54.6
2007 183 028 83 392 45.6 99 636 54.4
2006 174 198 80 081 46.0 94 117 54.0
2005 167 857 77 618 46.2 90 239 53.8
2004 160 249 74 629 46.6 85 620 53.4
2003 150 448 70 798 47.1 79 650 53.0
2002 141 696 67 163 47.4 74 533 52.6
2001 136 135 65 211 47.9 70 924 52.1
2000 135 449 65 147 48.1 70 302 51.9
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 28/ago/2023
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por sexo
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Office Fédéral de la Statistique, "Permanent and non permanent resident population by Year, Population type, Country of birth and Sex" (a partir de 2010), até 2009 dados concedidos mediante pedido.
A.1.2 Residentes nascidos em Portugal por grupo etário, 2000-2022
(Individuos)
Anos Total < 15 15-39 40-64 > 65
N N % do total N % do total N % do total N % do total
2022 203 847 6 233 3.1 73 176 35.9 116 870 57.3 7 568 3.7
2021 207 251 6 905 3.3 76 543 36.9 117 103 56.5 6 700 3.2
2020 210 731 7 761 3.7 80 203 38.1 116 783 55.4 5 984 2.8
2019 214 087 8 811 4.1 84 063 39.3 115 903 54.1 5 310 2.5
2018 217 662 10 087 4.6 88 064 40.5 114 816 52.8 4 695 2.2
2017 220 904 11 428 5.2 91 855 41.6 113 274 51.3 4 347 2.0
2016 223 099 12 898 5.8 95 206 42.7 110 896 49.7 4 099 1.8
2015 222 277 14 186 6.4 97 624 43.9 106 786 48.0 3 681 1.7
2014 218 657 15 115 6.9 98 070 44.9 102 246 46.8 3 226 1.5
2013 211 451 15 518 7.3 96 299 45.6 96 792 45.8 2 842 1.4
2012 199 209 14 988 7.5 91 552 46.0 90 217 45.3 2 452 1.2
2011 187 409 14 550 7.8 87 154 46.5 83 525 44.6 2 180 1.2
2010 172 274 11 542 6.7 81 648 47.4 77 163 44.8 1 921 1.1
2009 206 019 43 379 21.1 91 747 44.5 69 575 33.8 1 318 0.6
2008 196 842 42 233 21.5 88 819 45.1 64 599 32.8 1 191 0.6
2007 183 028 40 058 21.9 83 520 45.6 58 388 31.9 1 062 0.6
2006 174 198 39 059 22.4 80 110 46.0 54 054 31.0 975 0.6
2005 167 857 38 237 22.8 78 466 46.8 50 258 30.0 896 0.5
2004 160 249 37 041 23.1 76 471 47.7 45 908 28.6 829 0.5
2003 150 448 35 525 23.6 72 831 48.4 41 325 27.5 767 0.5
2002 141 696 34 343 24.2 69 325 48.9 37 354 26.4 674 0.5
2001 136 135 33 978 25.0 67 821 49.8 33 738 24.8 598 0.4
2000 135 449 34 227 25.3 69 752 51.5 30 922 22.8 548 0.4
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 28/ago/2023
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por grupo etário
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Office Fédéral de la Statistique, "Permanent and non permanent resident population by Year, Population type, Citizenship (selection), Country of birth and Age" (a partir de 2010), até 2009 dados concedidos mediante pedido.
A.2 População residente por nacionalidade, 2000-2022
(Individuos)
Anos População residente total Residentes estrangeiros
Total Residentes com nacionalidade portuguesa
N Var. anual em % N % do total Var. anual em % N % do total % dos estrangeiros Var. anual em %
2022 8 815 385 0.9 2 296 023 26.0 2.3 253 589 2.9 9.3 -0.6
2021 8 738 791 0.8 2 244 181 25.7 1.5 255 236 2.9 9.6 -1.0
2020 8 670 300 0.8 2 210 788 25.5 1.6 257 691 3.0 9.8 -0.9
2019 8 606 033 0.7 2 175 375 25.3 1.3 260 100 3.0 10.0 -1.2
2018 8 544 527 0.7 2 148 275 25.2 1.0 263 311 3.1 10.3 -1.2
2017 8 484 130 0.8 2 126 392 25.1 1.2 266 557 3.2 10.6 -0.8
2016 8 419 550 1.1 2 101 146 25.0 2.6 268 660 3.2 10.8 0.4
2015 8 327 126 1.1 2 048 667 24.6 2.5 267 474 3.2 11.1 1.8
2014 8 237 666 1.2 1 998 459 24.3 3.2 262 748 3.2 11.2 3.8
2013 8 139 631 1.2 1 937 447 23.8 3.6 253 227 3.1 11.1 6.4
2012 8 039 060 1.1 1 869 969 23.3 3.0 237 945 3.0 10.7 6.4
2011 7 954 662 1.1 1 815 994 22.8 2.8 223 667 2.8 10.4 5.2
2010 7 870 134 1.1 1 766 277 22.4 3.0 212 586 2.7 10.2 3.2
2009 7 785 806 1.1 1 714 004 22.0 2.6 206 019 2.6 12.0 4.7
2008 7 701 856 1.4 1 669 715 21.7 4.2 196 842 2.6 11.8 7.6
2007 7 593 494 1.1 1 602 093 21.1 3.1 183 028 2.4 11.4 5.1
2006 7 508 739 0.7 1 554 527 20.7 0.8 174 198 2.3 11.2 3.8
2005 7 459 128 0.6 1 541 912 20.7 1.1 167 857 2.3 10.9 4.8
2004 7 415 102 0.7 1 524 663 20.6 1.6 160 249 2.2 10.5 6.5
2003 7 364 148 0.7 1 500 907 20.4 1.6 150 448 2.0 10.0 6.2
2002 7 313 853 0.8 1 476 966 20.2 2.0 141 696 1.9 9.6 4.1
2001 7 255 653 0.7 1 447 553 20.0 1.6 136 135 1.9 9.4 0.5
2000 7 204 055 -- 1 424 370 19.8 -- 135 449 1.9 9.5 --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 28/ago/2023
Gráfico
Residentes com nacionalidade portuguesa
Nota O conceito de população residente remete, pelo OFS, para permanente. 1. Os valores até 2009 relativos aos nascidos no estrangeiro e em Portugal correspondem aos indivíduos que nasceram fora da Suíça com nacionalidade estrangeira e portuguesa, respectivamente (não é possível ter autonomizada a variável da naturalidade por país, só por categoria 'fora e dentro da Suíça'); 2. A partir de 2010, os valores relativos aos nascidos no estrangeiro correspondem aos indivíduos que nasceram fora da Suíça; 3. Os anteriores valores de estrangeiros foram revistos em 2010 pelo instituto de estatística local e passaram a incluir, de acordo também com a definição do conceito de população residente permanente, os requerentes de asilo que residem há 12 ou mais meses na Suíça. 4. Os valores dos nascidos nem Portugal de 2014 e 2015 foram revistos pelo Office Fédéral de la Statistique e alterados pelo OEm a 05/05/2021, os valores dos nascidos em Portugal e no estrangeiro de 2000 a 2009 foram revistos pela entidade responsável e alterados pelo OEm a 20/05/2021.
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Office Fédéral de la Statistique, população total e estrangeira em Population résidante permanente selon le sexe et la catégorie de nationalité, à la fin de l'année; nascidos no estrangeiro com nacionalidade estrangeira e com nacionalidade portuguesa em Population résidante permanente et non permanente selon la région, la nationalité et le lieu de naissance (2010-2013); portugueses até 2009 em Population résidante permanente étrangere selon la nationalité par pays et les cantons; portugueses até 2013 em Population résidante selon année, canton, type de population, sexe, autorisation de résidence, classe d'âge et nationalité (base de dados).
A.2.1 População residente com nacionalidade portuguesa por sexo, 2000-2022
(Individuos)
Anos Total Feminino Masculino
N N % do total N % do total
2022 253 589 113 302 44.7 140 287 55.3
2021 255 236 114 304 44.8 140 932 55.2
2020 257 691 115 472 44.8 142 219 55.2
2019 260 100 116 556 44.8 143 544 55.2
2018 263 311 118 080 44.8 145 231 55.2
2017 266 557 119 569 44.9 146 988 55.2
2016 268 660 120 399 44.8 148 261 55.2
2015 267 474 119 855 44.8 147 619 55.2
2014 262 748 117 466 44.7 145 282 55.3
2013 253 227 113 010 44.6 140 217 55.4
2012 237 945 106 397 44.7 131 548 55.3
2011 223 667 100 433 44.9 123 234 55.1
2010 212 586 95 867 45.1 116 719 54.9
2009 206 019 93 282 45.3 112 737 54.7
2008 196 842 89 280 45.4 107 562 54.6
2007 183 028 83 392 45.6 99 636 54.4
2006 174 198 80 081 46.0 94 117 54.0
2005 167 857 77 618 46.2 90 239 53.8
2004 160 249 74 629 46.6 85 620 53.4
2003 150 448 70 798 47.1 79 650 53.0
2002 141 696 67 163 47.4 74 533 52.6
2001 136 135 65 211 47.9 70 924 52.1
2000 135 449 65 147 48.1 70 302 51.9
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 28/ago/2023
Gráfico
Residente com nacionalidade portuguesa por sexo
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Office Fédéral de la Statistique, "Demographic balance by citizenship".
A.2.2 População residente com nacionalidade portuguesa por grupo etário , 2010-2022
(Individuos)
Anos Total < 15 15-39 40-64 > 65
N N % do total N % do total N % do total N % do total
2022 253 589 42 144 16.6 95 533 37.7 110 291 43.5 5 621 2.2
2021 255 236 43 576 17.1 96 711 37.9 109 914 43.1 5 035 2.0
2020 257 691 44 732 17.4 98 937 38.4 109 484 42.5 4 538 1.8
2019 260 100 46 043 17.7 101 454 39.0 108 579 41.8 4 024 1.6
2018 263 311 47 554 18.1 104 267 39.6 107 908 41.0 3 582 1.4
2017 266 557 48 879 18.3 107 469 40.3 106 864 40.1 3 345 1.3
2016 268 660 49 780 18.5 110 623 41.2 105 083 39.1 3 174 1.2
2015 267 474 50 271 18.8 112 621 42.1 101 721 38.0 2 861 1.1
2014 262 748 50 144 19.1 112 337 42.8 97 758 37.2 2 509 1.0
2013 253 227 49 064 19.4 109 504 43.2 92 454 36.5 2 205 0.9
2012 237 945 46 904 19.7 103 308 43.4 85 836 36.1 1 897 0.8
2011 223 667 45 386 20.3 97 358 43.5 79 248 35.4 1 675 0.8
2010 212 586 43 874 20.6 93 362 43.9 73 869 34.8 1 481 0.7
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 28/ago/2023
Gráfico
Residente com nacionalidade portuguesa por grupo etário
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Office Fédéral de la Statistique, "Population résidante permanente et non permanente selon Année, Canton, Type de population, Autorisation de résidence, Sexe, Classe d'âge et Nationalité".
A.3 Registo consulares , 2008-2022
(Individuos)
Anos Total de inscritos Inscritos nascidos em Portugal Inscritos com nacionalidade portuguesa
N Var. anual em % N % do total Var. anual em % N % do total Var. anual em %
2022 452 806 -1.6 -- -- -- -- -- --
2021 460 173 35.5 -- -- -- -- -- --
2020 339 534 -22.7 -- -- -- -- -- --
2019 439 342 30.4 -- -- -- -- -- --
2018 336 975 3.5 -- -- -- -- -- --
2017 325 459 2.7 -- -- -- -- -- --
2016 316 832 0.9 -- -- -- -- -- --
2015 314 081 2.9 -- -- -- -- -- --
2014 305 128 3.5 -- -- -- -- -- --
2013 294 925 2.2 -- -- -- -- -- --
2012 288 465 3.5 210 327 72.9 2.6 283 679 98.4 3.5
2011 278 692 -0.1 204 989 73.6 -1.1 274 016 98.3 -1.7
2010 278 933 3.1 207 196 74.3 4.8 278 737 99.9 5.7
2009 270 466 4.2 197 785 73.1 0.0 263 640 97.5 1.6
2008 259 565 -- 197 738 76.2 -- 259 376 99.9 --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 24/out/2023
Gráfico
Registo consulares totais
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Consulados portugueses no estrangeiro e Sistema de Gestão Consular (DGACCP), valores concedidos mediante pedido.
A.4 Entradas de estrangeiros , 2000-2022
(Individuos)
Anos Total de entradas Entradas de portugueses
N Var. anual em % N % do total Var. anual em %
2022 169 055 17.8 9 948 5.9 29.6
2021 143 506 4.2 7 675 5.4 1.8
2020 137 685 -5.4 7 542 5.5 -10.7
2019 145 608 -0.4 8 443 5.8 -3.3
2018 146 183 -0.6 8 733 6.0 -5.7
2017 147 142 -12.1 9 257 6.3 -8.6
2016 167 407 3.0 10 123 6.0 -17.9
2015 162 563 0.9 12 325 7.6 -19.0
2014 161 149 -3.6 15 221 9.4 -24.0
2013 167 248 10.8 20 039 12.0 6.1
2012 151 002 7.5 18 892 12.5 25.8
2011 140 508 0.7 15 020 10.7 18.1
2010 139 495 0.9 12 720 9.1 -6.5
2009 138 269 -14.4 13 601 9.8 -23.0
2008 161 629 12.4 17 657 10.9 15.0
2007 143 855 34.2 15 351 10.7 23.4
2006 107 177 8.2 12 441 11.6 2.5
2005 99 091 -1.7 12 138 12.2 -10.4
2004 100 834 2.0 13 539 13.4 10.7
2003 98 812 -5.9 12 228 12.4 35.8
2002 105 014 5.3 9 005 8.6 107.2
2001 99 746 18.5 4 347 4.4 0.8
2000 84 200 -- 4 311 5.1 --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 28/ago/2023
Gráfico
Entradas de portugueses
Nota 1. os fluxos respeitam à entrada de população residente permanente estrangeira (incluindo alterações de estatuto) por nacionalidade; 2. em 2014 o Office Fédéral de la Statistique alterou o método de recolha e contabilização das entradas na Suiça, entre as quais as de portugueses. Por esse motivo, actualizámos em 16/10/2014 os dados referentes a 2011 e 2012; 3. relativamente às entradas de portugueses na Suiça, o Office Fédéral des Migrations apresenta dados diferentes do Office Fédéral de la Statistique, nomeadamente para o ano 2012 com o valor de 19.643 e para 2013 com o valor de 21.296 (ver pág. 12, aqui).   
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Office Fédéral de la Statistique, Immigration de la population résidante permanente selon Année et Nationalité.
A.4.1 Entradas de portugueses por sexo , 2000-2022
(Individuos)
Anos Total Feminino Masculino
N N % do total N % do total
2022 9 948 4 006 40.3 5 942 59.7
2021 7 675 3 038 39.6 4 637 60.4
2020 7 542 3 139 41.6 4 403 58.4
2019 8 443 3 496 41.4 4 947 58.6
2018 8 733 3 630 41.6 5 103 58.4
2017 9 257 4 062 43.9 5 195 56.1
2016 10 123 4 366 43.1 5 757 56.9
2015 12 325 5 503 44.6 6 822 55.4
2014 15 221 6 696 44.0 8 525 56.0
2013 20 039 8 502 42.4 11 537 57.6
2012 18 892 7 719 40.9 11 173 59.2
2011 15 020 6 012 40.0 9 008 60.0
2010 12 720 5 201 40.9 7 519 59.1
2009 13 601 5 827 42.8 7 774 57.2
2008 17 657 7 437 42.1 10 220 57.9
2007 15 351 6 142 40.0 9 209 60.0
2006 12 441 5 221 42.0 7 220 58.0
2005 12 138 5 016 41.3 7 122 58.7
2004 13 539 5 560 41.1 7 979 58.9
2003 12 228 5 354 43.8 6 874 56.2
2002 9 005 3 690 41.0 5 315 59.0
2001 4 347 2 066 47.5 2 281 52.5
2000 4 311 2 153 50.0 2 158 50.1
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 28/ago/2023
Gráfico
Entradas de portugueses por sexo
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Office Fédéral de la Statistique, "Immigration de la population résidante permanente étrangère selon la nationalité par pays, le sexe et l'âge".
A.4.2 Entradas de portugueses por grupo etário , 2000-2022
(Individuos)
Anos Total < 15 15-39 40-64 > 65
N N % do total N % do total N % do total N % do total
2022 9 948 1 141 11.5 6 072 61.0 2 690 27.0 45 0.5
2021 7 675 945 12.3 4 663 60.8 2 020 26.3 47 0.6
2020 7 542 955 12.7 4 453 59.0 2 097 27.8 37 0.5
2019 8 443 1 123 13.3 5 053 59.8 2 231 26.4 36 0.4
2018 8 733 1 109 12.7 5 210 59.7 2 394 27.4 20 0.2
2017 9 257 1 393 15.0 5 395 58.3 2 436 26.3 33 0.4
2016 10 123 1 425 14.1 6 021 59.5 2 645 26.1 32 0.3
2015 12 325 1 957 15.9 7 290 59.2 3 039 24.7 39 0.3
2014 15 221 2 335 15.4 8 955 58.8 3 897 25.6 34 0.2
2013 20 039 3 255 16.2 11 728 58.5 5 003 25.0 53 0.3
2012 18 892 2 776 14.7 11 298 59.8 4 771 25.3 47 0.2
2011 15 020 2 241 14.9 9 105 60.6 3 636 24.2 38 0.3
2010 12 720 1 992 15.7 7 690 60.5 2 997 23.6 41 0.3
2009 13 601 2 276 16.7 8 330 61.2 2 963 21.8 32 0.2
2008 17 657 2 953 16.7 10 834 61.4 3 830 21.7 40 0.2
2007 15 351 2 625 17.1 9 499 61.9 3 205 20.9 22 0.2
2006 12 441 2 287 18.4 7 752 62.3 2 369 19.0 33 0.3
2005 12 138 2 112 17.4 7 896 65.1 2 092 17.2 38 0.3
2004 13 539 2 307 17.0 8 999 66.5 2 202 16.3 31 0.2
2003 12 228 2 000 16.4 8 403 68.7 1 778 14.6 47 0.4
2002 9 005 1 172 13.0 6 538 72.6 1 263 14.0 32 0.4
2001 4 347 736 16.9 3 073 70.7 521 12.0 17 0.4
2000 4 311 671 15.6 3 137 72.8 482 11.2 21 0.5
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável ;  [ e ]Por estimativaÚltima atualização: 28/ago/2023
Gráfico
Entradas de portugueses por grupo etário
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Office Fédéral de la Statistique, "Immigration de la population résidante permanente étrangère selon la nationalité par pays, le sexe et l'âge".
A.5 Aquisição da nacionalidade do país de destino , 2000-2022
(Individuos)
Anos Total Por portugueses
N Var. anual em % N % do total Var. anual em %
2022 41 486 12.1 2 223 5.4 6.5
2021 36 994 8.4 2 087 5.6 3.9
2020 34 141 -17.0 2 008 5.9 -28.7
2019 41 127 -3.2 2 816 6.8 -14.3
2018 42 493 -5.5 3 285 7.7 -16.2
2017 44 949 4.7 3 919 8.7 -2.5
2016 42 937 5.5 4 020 9.4 13.7
2015 40 689 23.9 3 537 8.7 44.5
2014 32 836 -3.6 2 447 7.5 12.0
2013 34 061 1.7 2 184 6.4 5.5
2012 33 500 -7.0 2 071 6.2 -6.3
2011 36 012 -8.4 2 211 6.1 -0.3
2010 39 314 -9.5 2 217 5.6 -5.1
2009 43 440 -2.1 2 336 5.4 32.6
2008 44 365 1.1 1 761 4.0 -20.0
2007 43 889 -6.0 2 201 5.0 -7.6
2006 46 711 21.5 2 383 5.1 58.3
2005 38 437 7.7 1 505 3.9 25.5
2004 35 685 0.7 1 199 3.4 2.9
2003 35 424 -3.0 1 165 3.3 26.6
2002 36 515 32.4 920 2.5 18.1
2001 27 583 -3.9 779 2.8 1.8
2000 28 700 -- 765 2.7 --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 28/ago/2023
Gráfico
Aquisição da nacionalidade por portugueses
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Office Fédéral de la StatistiqueAcquisition de la nationalité suisse selon la nationalité antérieure.
A.6 Remessas , 2000-2023
(Euros, milhares, preços correntes)
Anos Enviadas para Portugal (a) Recebidas de Portugal (b) Rácio (a/b)
Var. anual em % Var. anual em %
2023 1 081 520 1.9 12 200 18.9 89
2022 1 061 590 1.0 10 260 25.3 103
2021 1 051 260 1.4 8 190 7.8 128
2020 1 037 020 4.9 7 600 17.3 136
2019 988 660 9.9 6 480 22.5 153
2018 899 460 12.8 5 290 -1.3 170
2017 797 490 14.4 5 360 1.9 149
2016 697 280 -18.1 5 260 0.0 133
2015 851 290 4.7 5 260 18.2 162
2014 812 810 10.1 4 450 15.6 183
2013 738 130 5.8 3 850 -25.1 192
2012 697 330 2.4 5 140 3.0 136
2011 680 730 11.1 4 990 10.2 136
2010 612 660 15.4 4 530 14.1 135
2009 530 880 -4.2 3 970 32.3 134
2008 554 120 1.7 3 000 2.7 185
2007 544 720 2.6 2 920 7.4 187
2006 530 720 2.1 2 720 -33.5 195
2005 519 890 -2.1 4 090 31.9 127
2004 531 060 2.8 3 100 -60.4 171
2003 516 590 -17.9 7 830 -11.7 66
2002 629 310 -12.8 8 870 40.8 71
2001 721 870 10.1 6 300 20.9 115
2000 655 880 -- 5 210 -- 126
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 20/fev/2024
Gráfico
Remessas
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Banco de PortugalBP stat, Estatísticas de balança de pagamentos, Remessas de emigrantes/imigrantes.
B. Censos
B.1 População residente por nacionalidade, segundo a naturalidade , 2011-2012
(indivíduos)
Nacionalidade População residente total Residentes nascidos no estrangeiro Residentes nascidos em Portugal
N % N % N %
2011/2012            
População residente total 6 586 925 100.0 1 829 312 100.0 169 458 100.0
Nacionalidade do país destino 5 127 185 77.8 601 919 32.9 13 069 7.7
Nacionalidade estrangeira 1 459 740 22.2 1 227 393 67.1 156 389 92.3
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 20/fev/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por nacionalidade
Nota ! Outras situações ou valores em falta: 631
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de União Europeia, Eurostat, 2011 census hub
B.2 População residente por sexo, segundo a naturalidade , 2001-2012
(indivíduos)
Sexo População residente total Residentes nascidos no estrangeiro Residentes nascidos em Portugal
N % N % N %
2011/2012            
População residente total 6 587 556 100.0 1 829 665 100 169 459 100
Feminino 3 349 662 50.8 943 708 51.6 76 419 45.1
Masculino 3 237 894 49.2 885 957 48.4 93 040 54.9
2001/2002            
População residente total 7 288 010 100.0 1 840 608 100 100 975 100
Feminino 3 720 443 51.0 956 858 52.0 47 919 47.5
Masculino 3 567 567 49.0 883 750 48.0 53 056 52.6
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 20/fev/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por sexo
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de União Europeia, Eurostat2011 census hub
B.3 População residente por grupo de idade, segundo a naturalidade , 2001-2012
(indivíduos)
Grupo idade População residente total Residentes nascidos no estrangeiro Residentes nascidos em Portugal
N % N % N %
2011/2012            
População residente total 6 587 556 100.0 1 829 665 27.8 167 620 2.6
-15 Anos -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0
15-39 Anos 2 517 892 38.2 739 056 40.4 86 146 51.4
40-64 Anos 2 786 297 42.3 818 253 44.7 81 474 48.6
65+ Anos 1 283 367 19.5 272 356 14.9 -- 0.0
2001/2002            
População residente total 7 288 010 100.0 1 840 608 23.4 100 975 1.3
-15 Anos 1 244 660 17.1 135 660 7.4 6 775 6.7
15-39 Anos 2 562 012 35.2 735 396 40.0 64 737 64.1
40-64 Anos 2 362 332 32.4 700 206 38.0 28 859 28.6
65+ Anos 1 119 006 15.4 269 346 14.6 604 0.6
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 20/fev/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por grupo de idade
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de União Europeia, Eurostat2011 census hub
B.5 População residente por condição perante o trabalho, segundo a naturalidade , 2011-2012
(indivíduos)
Condição perante o trabalho População residente total Residentes nascidos no estrangeiro Residentes nascidos em Portugal
N % N % N %
2011/2012            
População residente total 6 575 251 100.0 1 822 929 100.0 168 075 100.0
Ativa empregada 4 117 685 62.6 1 152 879 63.2 136 144 81.0
Ativa desempregada 198 515 3.0 95 980 5.3 9 596 5.7
Inativa 2 259 051 34.4 574 070 31.5 22 335 13.3
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 20/fev/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por condição perante o trabalho
Nota ! Outras situações ou valores em falta: 12,305
