FR
Austrália
20/02/2024
A. Séries anuais
A.1 População residente por naturalidade, 2000-2022
(Individuos)
Anos População residente total Residentes nascidos no estrangeiro
Total Residentes nascidos em Portugal
N Var. anual em % % do total Var. anual em % N % do total % do nascidos no estrangeiro Var. anual em %
2022 26 013 060 1.1 7 681 080 29.5 2.4 18 160 0.1 0.2 -1.2
2021 25 738 140 0.2 7 503 250 29.2 -2.0 18 380 0.1 0.2 -1.2
2020 25 697 270 1.3 7 654 410 29.8 1.6 18 610 0.1 0.2 -0.5
2019 25 365 750 1.5 7 533 830 29.7 2.7 18 700 0.1 0.2 -0.9
2018 24 982 690 1.6 7 333 420 29.4 2.7 18 870 0.1 0.3 -1.1
2017 24 601 860 1.7 7 139 440 29.0 3.3 19 080 0.1 0.3 -0.3
2016 24 190 910 1.6 6 912 110 28.6 2.7 19 130 0.1 0.3 -0.0
2015 23 816 000 1.4 6 729 730 28.3 2.4 19 140 0.1 0.3 -0.2
2014 23 475 690 1.5 6 570 240 28.0 2.5 19 170 0.1 0.3 0.7
2013 23 128 130 1.7 6 408 740 27.7 3.1 19 030 0.1 0.3 1.7
2012 22 733 470 1.8 6 214 010 27.3 3.2 18 720 0.1 0.3 0.9
2011 22 340 020 1.4 6 018 180 26.9 2.3 18 550 0.1 0.3 0.4
2010 22 031 750 1.6 5 881 360 26.7 2.6 18 470 0.1 0.3 0.0
2009 21 691 650 2.1 5 729 880 26.4 4.6 18 460 0.1 0.3 0.4
2008 21 249 200 2.0 5 477 900 25.8 4.7 18 390 0.1 0.3 0.4
2007 20 827 620 1.8 5 233 250 25.1 4.0 18 310 0.1 0.4 0.2
2006 20 450 970 1.4 5 031 630 24.6 3.2 18 280 0.1 0.4 0.7
2005 20 176 840 1.2 4 877 090 24.2 2.6 18 160 0.1 0.4 0.7
2004 19 932 720 1.1 4 752 950 23.8 2.1 18 030 0.1 0.4 0.3
2003 19 720 740 1.2 4 655 500 23.6 2.3 17 980 0.1 0.4 0.6
2002 19 495 210 1.1 4 550 690 23.4 2.2 17 870 0.1 0.4 0.5
2001 19 274 700 1.3 4 452 350 23.1 1.5 17 780 0.1 0.4 -1.2
2000 19 028 800 -- 4 385 700 23.0 -- 17 990 0.1 0.4 --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 11/jan/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal
Nota Os valores indicados são estimativas referentes a 30 de Junho de cada ano (fim do ano fiscal), com arredondamento para a dezena mais próxima. Os valores de 2020 foram revistos pela entidade responsável e actualizados pelo OEm a 29/09/2022.
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Australian Bureau of Statistics, Estimated resident population, Country of birth, Age and sex - as at 30 June 1992 onwards.
A.1.1 Residentes nascidos em Portugal por sexo, 2000-2022
(indivíduos)
Anos Total Feminino Masculino
N N % do total % do total
2022 18 160 8 960 49.3 9 200 50.7
2021 18 380 9 070 49.4 9 310 50.7
2020 18 600 9 160 49.2 9 440 50.8
2019 18 700 9 180 49.1 9 520 50.9
2018 18 870 9 240 49.0 9 630 51.0
2017 19 080 9 330 48.9 9 750 51.1
2016 19 140 9 370 49.0 9 770 51.0
2015 19 140 9 310 48.6 9 830 51.4
2014 19 170 9 340 48.7 9 830 51.3
2013 19 040 9 240 48.5 9 800 51.5
2012 18 720 9 060 48.4 9 660 51.6
2011 18 550 9 000 48.5 9 550 51.5
2010 18 470 8 970 48.6 9 500 51.4
2009 18 460 8 950 48.5 9 510 51.5
2008 18 390 8 900 48.4 9 490 51.6
2007 18 310 8 820 48.2 9 490 51.8
2006 18 280 8 800 48.2 9 480 51.9
2005 18 160 8 740 48.1 9 420 51.9
2004 18 030 8 670 48.1 9 360 51.9
2003 17 980 8 640 48.1 9 340 52.0
2002 17 880 8 580 48.0 9 300 52.0
2001 17 780 8 510 47.9 9 270 52.1
2000 17 990 8 620 47.9 9 370 52.1
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 11/jan/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por sexo
Nota Os valores indicados são estimativas referentes a 30 de Junho de cada ano (fim do ano fiscal), com arredondamento para a dezena mais próxima.
O valor do total portugueses deste quadro pode não corresponder ao do quadro "A.1 População residente por naturalidade" devido a questões de arredondamento dos dados na fonte.
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Australian Bureau of Statistics, Estimated resident population, Country of birth, Age and sex - as at 30 June 1992 onwards.
A.1.2 Residentes nascidos em Portugal por grupo etário, 2000-2022
(Individuos)
Anos Total < 15 15-39 40-64 > 65
N N % do total N % do total N % do total N % do total
2022 18 180 280 1.6 2 600 14.3 8 400 46.2 6 900 38.0
2021 18 390 310 1.7 2 840 15.4 8 600 46.8 6 640 36.1
2020 18 600 350 1.9 3 160 17.0 8 740 47.0 6 350 34.1
2019 18 720 370 2.0 3 420 18.3 8 820 47.1 6 110 32.6
2018 18 890 410 2.2 3 680 19.5 8 920 47.2 5 880 31.1
2017 19 110 440 2.3 3 870 20.3 9 010 47.2 5 790 30.3
2016 19 140 460 2.4 4 050 21.2 9 080 47.4 5 550 29.0
2015 19 140 460 2.4 4 220 22.0 9 200 48.1 5 260 27.5
2014 19 210 450 2.4 4 350 22.6 9 330 48.6 5 080 26.4
2013 19 050 400 2.1 4 340 22.8 9 510 49.9 4 800 25.2
2012 18 710 320 1.7 4 250 22.7 9 640 51.5 4 500 24.1
2011 18 570 280 1.5 4 220 22.7 9 840 53.0 4 230 22.8
2010 18 480 250 1.4 4 390 23.8 9 930 53.7 3 910 21.2
2009 18 470 260 1.4 4 540 24.6 10 050 54.4 3 620 19.6
2008 18 390 260 1.4 4 660 25.3 10 120 55.0 3 350 18.2
2007 18 310 240 1.3 4 810 26.3 10 160 55.5 3 100 16.9
2006 18 260 260 1.4 5 040 27.6 10 130 55.5 2 830 15.5
2005 18 160 240 1.3 5 290 29.1 10 000 55.1 2 630 14.5
2004 18 030 270 1.5 5 530 30.7 9 810 54.4 2 420 13.4
2003 17 980 330 1.8 5 740 31.9 9 690 53.9 2 220 12.4
2002 17 870 370 2.1 5 930 33.2 9 510 53.2 2 060 11.5
2001 17 760 440 2.5 6 150 34.6 9 310 52.4 1 860 10.5
2000 18 000 580 3.2 6 550 36.4 9 160 50.9 1 710 9.5
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 11/jan/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por grupo etário
Nota Os valores indicados são estimativas referentes a 30 de Junho de cada ano (fim do ano fiscal), com arredondamento para a dezena mais próxima.
O valor do total portugueses deste quadro pode não corresponder ao do quadro "A.1 População residente por naturalidade" devido a questões de arredondamento dos dados na fonte.
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Australian Bureau of Statistics, Estimated resident population, Country of birth, Age and sex - as at 30 June 1992 onwards.
A.2 População residente por nacionalidade, 2000-2022
(Individuos)
Anos População residente total Residentes estrangeiros
Total Residentes com nacionalidade portuguesa
N Var. anual em % % do total Var. anual em % % do total % dos estrangeiros Var. anual em %
2022 26 013 060 1.1 -- -- -- -- -- -- --
2021 25 738 140 0.2 -- -- -- -- -- -- --
2020 25 697 270 1.3 -- -- -- -- -- -- --
2019 25 365 750 1.5 -- -- -- -- -- -- --
2018 24 982 690 1.6 -- -- -- -- -- -- --
2017 24 601 860 1.7 -- -- -- -- -- -- --
2016 24 190 910 1.6 -- -- -- -- -- -- --
2015 23 816 000 1.4 -- -- -- -- -- -- --
2014 23 475 690 1.5 -- -- -- -- -- -- --
2013 23 128 130 1.7 -- -- -- -- -- -- --
2012 22 733 470 1.8 -- -- -- -- -- -- --
2011 22 340 020 1.4 -- -- -- -- -- -- --
2010 22 031 750 1.6 -- -- -- -- -- -- --
2009 21 691 650 2.1 -- -- -- -- -- -- --
2008 21 249 200 2.0 -- -- -- -- -- -- --
2007 20 827 620 1.8 -- -- -- -- -- -- --
2006 20 450 970 1.4 -- -- -- -- -- -- --
2005 20 176 840 1.2 -- -- -- -- -- -- --
2004 19 932 720 1.1 -- -- -- -- -- -- --
2003 19 720 740 1.2 -- -- -- -- -- -- --
2002 19 495 210 1.1 -- -- -- -- -- -- --
2001 19 274 700 1.3 -- -- -- -- -- -- --
2000 19 028 800 -- -- -- -- -- -- -- --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 11/jan/2024
Gráfico
Residentes com nacionalidade portuguesa
Nota Os valores indicados são estimativas referentes a 30 de Junho de cada ano (fim do ano fiscal), com arredondamento para a dezena mais próxima. Os valores de 2020 foram revistos pela entidade responsável e actualizados pelo OEm a 29/09/2022.
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Australian Bureau of Statistics, Estimated resident population, Country of birth, Age and sex - as at 30 June 1992 onwards.
A.3 Registo consulares , 2010-2022
(Individuos)
Anos Total de inscritos Inscritos nascidos em Portugal Inscritos com nacionalidade portuguesa
N Var. anual em % % do total Var. anual em % % do total Var. anual em %
2022 39 780 -0.3 -- -- -- -- -- --
2021 39 909 -1.8 -- -- -- -- -- --
2020 40 641 2.4 -- -- -- -- -- --
2019 39 674 12.2 -- -- -- -- -- --
2018 35 360 4.3 -- -- -- -- -- --
2017 33 892 -10.2 -- -- -- -- -- --
2016 37 755 -38.0 -- -- -- -- -- --
2015 60 860 20.7 -- -- -- -- -- --
2014 50 428 0.5 -- -- -- -- -- --
2010 50 157 -- -- -- -- -- -- --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 02/nov/2023
Gráfico
Registo consulares totais
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Consulados portugueses no estrangeiro e Sistema de Gestão Consular (DGACCP), valores concedidos mediante pedido.
A.4 Entradas de estrangeiros , 2004-2022
(Individuos)
Anos Total de entradas Entradas de portugueses
N Var. anual em % N % do total Var. anual em %
2022 78 826 195.5 59 0.1 195.0
2021 26 679 -62.7 20 0.1 -48.7
2020 71 573 -30.4 39 0.1 -29.1
2019 102 878 -8.9 55 0.1 -15.4
2018 112 902 -15.6 65 0.1 -29.4
2017 133 694 4.9 92 0.1 -14.0
2016 127 483 -5.6 107 0.1 9.2
2015 135 111 -4.0 98 0.1 -20.3
2014 140 693 -7.7 123 0.1 -8.9
2013 152 414 -4.1 135 0.1 3.0
2012 158 943 24.7 131 0.1 45.6
2011 127 458 -9.4 90 0.1 -15.9
2010 140 610 -11.0 107 0.1 44.6
2009 158 021 5.8 74 0.0 -28.8
2008 149 365 6.6 104 0.1 36.8
2007 140 148 6.5 76 0.1 -15.6
2006 131 593 6.6 90 0.1 -19.6
2005 123 460 10.6 112 0.1 154.6
2004 111 590 -- 44 0.0 --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 04/ago/2023
Gráfico
Entradas de portugueses
Nota O ano de referência corresponde ao ano fiscal (de um de julho do ano anterior a 30 de junho do que está indicado); os números indicados correspondem à entrada de "settlers", sendo "settler" quem entrou em território australiano com um visto permanente ou com um visto temporário (provisório) tendo clara intenção de fixação no território. 
O valor de entrada de portugueses em 2008 foi rectificado pela entidade responsável e alterado pelo OEm a 01/06/2021.
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Department of Immigration and Citizenship, Overseas Arrivals and Departures Statistics, Settlers arrivals.
A.4.1 Entradas de portugueses por sexo , 2008-2022
(Individuos)
Anos Total Feminino Masculino
N N % do total N % do total
2022 59 27 45.8 32 54.2
2021 20 8 40.0 12 60.0
2020 39 23 59.0 16 41.0
2019 55 31 56.4 24 43.6
2018 65 29 44.6 36 55.4
2017 92 46 50.0 46 50.0
2016 107 40 37.4 67 62.6
2015 98 47 48.0 51 52.0
2014 123 54 43.9 69 56.1
2013 135 64 47.4 71 52.6
2012 131 52 39.7 79 60.3
2011 90 46 51.1 44 48.9
2010 107 58 54.2 49 45.8
2009 74 33 44.6 41 55.4
2008 104 46 44.2 58 55.8
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 04/ago/2023
Gráfico
Entradas de portugueses por sexo
Nota O ano de referência corresponde ao ano fiscal (de um de julho do ano anterior a 30 de junho do que está indicado); os números indicados correspondem à entrada de "settlers", sendo "settler" quem entrou em território australiano com um visto permanente ou com um visto temporário (provisório) tendo clara intenção de fixação no território.
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Department of Immigration and Citizenship, Overseas Arrivals and Departures Statistics, Settlers arrivals.
A.4.2 Entradas de portugueses por grupo etário , 2008-2022
(Individuos)
Anos Total < 15 15-64 > 65
N N % do total N % do total N % do total
2022 59 6 10.2 52 88.1 1 1.7
2020 39 3 7.7 31 79.5 5 12.8
2019 55 9 16.4 39 70.9 7 12.7
2018 65 5 7.7 57 87.7 3 4.6
2017 92 13 14.1 75 81.5 4 4.4
2016 107 21 19.6 82 76.6 4 3.7
2015 98 11 11.2 85 86.7 2 2.0
2014 123 23 18.7 96 78.0 4 3.3
2013 135 22 16.3 106 78.5 7 5.2
2012 131 25 19.1 100 76.3 6 4.6
2011 90 16 17.8 70 77.8 4 4.4
2010 107 15 14.0 89 83.2 3 2.8
2009 74 3 4.1 63 85.1 8 10.8
2008 104 13 12.5 89 85.6 2 1.9
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável ;  [ e ]Por estimativaÚltima atualização: 04/ago/2023
Gráfico
Entradas de portugueses por grupo etário
Nota O ano de referência corresponde ao ano fiscal (de um de julho do ano anterior a 30 de junho do que está indicado); os números indicados correspondem à entrada de "settlers", sendo "settler" quem entrou em território australiano com um visto permanente ou com um visto temporário (provisório) tendo clara intenção de fixação no território.
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Department of Immigration and Citizenship, Overseas Arrivals and Departures Statistics, Settlers arrivals.
A.5 Aquisição da nacionalidade do país de destino , 2005-2020
(Individuos)
Anos Total Por portugueses
N Var. anual em % N % do total Var. anual em %
2020 204 817 60.4 381 0.2 65.6
2019 127 674 58.5 230 0.2 6.5
2018 80 562 -41.5 216 0.3 -10.4
2017 137 750 3.5 241 0.2 8.6
2016 133 126 -2.5 222 0.2 33.7
2015 136 572 -16.2 166 0.1 -26.9
2014 163 017 32.1 227 0.1 58.7
2013 123 438 46.6 143 0.1 38.8
2012 84 183 -11.6 103 0.1 -14.2
2011 95 284 -20.5 120 0.1 -14.3
2010 119 791 37.7 140 0.1 20.7
2009 86 981 -28.2 116 0.1 -61.3
2008 121 221 -11.0 300 0.2 -21.0
2007 136 256 31.8 380 0.3 94.9
2006 103 350 11.0 195 0.2 -29.4
2005 93 095 -- 276 0.3 --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 14/out/2022
Gráfico
Aquisição da nacionalidade por portugueses
Nota O ano de referência corresponde ao ano fiscal (de 1 de Julho do ano anterior, a 30 de Junho do que está indicado). 
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Department of Immigration and CitizenshipDepartmental Annual ReportsOCDE, Demography and Population – International Migration Database (a partir de 2017 para os portugueses).
A.6 Remessas , 2000-2023
(Euros, milhares, preços correntes)
Anos Enviadas para Portugal (a) Recebidas de Portugal (b) Rácio (a/b)
Var. anual em % Var. anual em %
2023 3 820 13.4 2 380 3.9 1.61
2022 3 370 1.8 2 290 7.5 1.48
2021 3 310 -10.0 2 130 37.4 1.56
2020 3 680 -6.8 1 550 78.2 2
2019 3 950 -12.4 870 17.6 5
2018 4 510 1.8 740 -14.0 6
2017 4 430 26.2 860 4.9 5
2016 3 510 2.6 820 -6.8 4
2015 3 420 -24.7 880 31.3 4
2014 4 540 41.0 670 39.6 7
2013 3 220 -22.8 480 -57.9 7
2012 4 170 40.4 1 140 42.5 4
2011 2 970 -6.9 800 8.1 4
2010 3 190 -16.0 740 64.4 4
2009 3 800 45.6 450 -23.7 8
2008 2 610 -29.3 590 9.3 4
2007 3 690 -4.9 540 80.0 7
2006 3 880 -26.9 300 -61.5 13
2005 5 310 -22.6 780 -4.9 7
2004 6 860 -27.2 820 46.4 8
2003 9 420 64.1 560 -5.1 17
2002 5 740 -26.3 590 -56.0 10
2001 7 790 -30.9 1 340 78.7 6
2000 11 270 -- 750 -- 15
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 20/fev/2024
Gráfico
Remessas
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Banco de PortugalBP stat, Estatísticas de balança de pagamentos, Remessas de emigrantes/imigrantes.
B. Censos

Associações de portugueses no estrangeiro

Associações de portugueses na Austrália

Bases de dados

Nações Unidas, DESA, Population Division: international migrant stock

OCDE: database on immigrants in OECD and non-OECD countries (DIOC)

OCDE: international migration database

Blogues e páginas pessoais

Purple Aussie Rock (Austrália)

Um Português na Austrália

Notícias

2018-12-03 Projecto TRANSITS

2018-07-02 Transits

2018-03-14 Portal das Comunidades RDP

Organismos estrangeiros

Australian Bureau of Statistics (Austrália)

Organismos nacionais

Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas

Orgãos de comunicação social portuguesa no estrangeiro

O Português na Austrália (Austrália)

Rádio portuguesa na Austrália (Austrália)

Publicações

Emigração Portuguesa. Relatório Estatístico 2015

Emigração Portuguesa. Relatório Estatístico 2016

Emigração Portuguesa. Relatório Estatístico 2017

Recursos

«Prefiro que os portugueses continuem na nossa terra»

60 anos de emigração em Perth

82 mil euros para lar de idosos em Sydney

PDF
XLSX

Observatório da Emigração Centro de Investigação e Estudos de Sociologia
Instituto Universitário de Lisboa

Av. das Forças Armadas,
1649-026 Lisboa, Portugal

T. (+351) 210 464 322

F. (+351) 217 940 074

observatorioemigracao@iscte-iul.pt

Parceiros Apoios
ceg Logo IS logo_SOCIUS Logo_MNE Logo_Comunidades