FR
Países Baixos
20/02/2024
A. Séries anuais
A.1 População residente por naturalidade, 2000-2023
(Individuos)
Anos População residente total Residentes nascidos no estrangeiro
Total Residentes nascidos em Portugal
N Var. anual em % N % do total Var. anual em % N % do total % do nascidos no estrangeiro Var. anual em %
2023 17 811 291 1.2 2 776 950 15.6 8.9 24 547 0.1 0.9 10.9
2022 17 590 672 0.7 2 550 837 14.5 10.3 22 141 0.1 0.9 11.7
2021 17 475 415 0.4 2 312 921 13.2 2.2 19 816 0.1 0.9 -0.0
2020 17 407 585 0.7 2 262 256 13.0 4.6 19 820 0.1 0.9 5.9
2019 17 282 163 0.6 2 161 684 12.5 4.0 18 713 0.1 0.9 4.6
2018 17 181 084 0.6 2 079 329 12.1 3.9 17 893 0.1 0.9 2.9
2017 17 081 507 0.6 2 001 175 11.7 4.2 17 384 0.1 0.9 3.1
2016 16 979 120 0.5 1 920 877 11.3 3.2 16 868 0.1 0.9 2.5
2015 16 900 726 0.4 1 860 977 11.0 2.3 16 456 0.1 0.9 2.5
2014 16 829 289 0.3 1 818 497 10.8 1.4 16 054 0.1 0.9 3.7
2013 16 779 575 0.3 1 793 189 10.7 1.2 15 486 0.1 0.9 4.2
2012 16 730 348 0.4 1 772 204 10.6 2.1 14 868 0.1 0.8 3.0
2011 16 655 799 0.5 1 735 217 10.4 2.1 14 430 0.1 0.8 0.5
2010 16 574 989 0.5 1 699 751 10.3 2.3 14 356 0.1 0.8 5.9
2009 16 485 787 0.5 1 661 505 10.1 2.6 13 553 0.1 0.8 7.8
2008 16 405 399 0.3 1 619 314 9.9 1.1 12 569 0.1 0.8 5.3
2007 16 357 992 0.2 1 601 194 9.8 -0.2 11 940 0.1 0.8 1.0
2006 16 334 210 0.2 1 604 259 9.8 -0.2 11 823 0.1 0.7 -0.1
2005 16 305 526 0.3 1 606 664 9.9 0.2 11 833 0.1 0.7 0.9
2004 16 258 032 0.4 1 602 730 9.9 1.1 11 729 0.1 0.7 3.8
2003 16 192 572 0.5 1 585 927 9.8 2.5 11 300 0.1 0.7 5.0
2002 16 105 285 0.7 1 547 079 9.6 3.9 10 762 0.1 0.7 7.3
2001 15 987 075 0.8 1 488 960 9.3 4.0 10 030 0.1 0.7 5.5
2000 15 863 950 -- 1 431 122 9.0 -- 9 509 0.1 0.7 --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 11/dez/2023
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal
Nota Os valores dos estrangeiros e de nacionalidade portuguesa reportam-se a 1 de Janeiro do ano indicado pelo instituto de estatística.   Os valores de 2022 dos nascidos no estrangeiro e em Portugal foram reteficados pela entidade responsável e alterados pelo OEm a 11/12/2023.
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Centraal Bureau voor de StatistiekStatline databasePopulation; sex, age, origin and generation, 1 January até 2021, Bevolking; herkomstland, geboorteland, leeftijd, regio, 1 januari (a partir de 2022) (População total, Total de nascidos no estrangeiro e Nascidos em Portugal) e População estrangeira e portuguesa.
A.1.1 Residentes nascidos em Portugal por sexo, 2000-2023
(indivíduos)
Anos Total Feminino Masculino
N N % do total N % do total
2023 24 547 11 284 46.0 13 263 54.0
2022 22 141 10 316 46.6 11 825 53.4
2021 19 816 9 229 46.6 10 587 53.4
2020 19 820 9 295 46.9 10 525 53.1
2019 18 713 8 819 47.1 9 894 52.9
2018 17 893 8 511 47.6 9 382 52.4
2017 17 384 8 298 47.7 9 086 52.3
2016 16 868 8 068 47.8 8 800 52.2
2015 16 456 7 892 48.0 8 564 52.0
2014 16 054 7 696 47.9 8 358 52.1
2013 15 486 7 381 47.7 8 105 52.3
2012 14 868 7 090 47.7 7 778 52.3
2011 14 430 6 826 47.3 7 604 52.7
2010 14 356 6 794 47.3 7 562 52.7
2009 13 553 6 472 47.8 7 081 52.2
2008 12 569 6 058 48.2 6 511 51.8
2007 11 940 5 812 48.7 6 128 51.3
2006 11 823 5 759 48.7 6 064 51.3
2005 11 833 5 748 48.6 6 085 51.4
2004 11 729 5 680 48.4 6 049 51.6
2003 11 300 5 441 48.2 5 859 51.8
2002 10 762 5 195 48.3 5 567 51.7
2001 10 030 4 898 48.8 5 132 51.2
2000 9 509 4 705 49.5 4 804 50.5
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 11/dez/2023
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por sexo
Nota Os valores dos estrangeiros e de nacionalidade portuguesa reportam-se a 1 de Janeiro do ano indicado pelo instituto de estatística.   Os valores de 2022 foram reteficados pela entidade responsável e alterados pelo OEm a 11/12/2023.
A.1.2 Residentes nascidos em Portugal por grupo etário, 2000-2023
(Individuos)
Anos Total < 15 15-39 40-64 > 65
N N % do total N % do total N % do total N % do total
2023 24 547 1 294 5.3 12 328 50.2 8 808 35.9 2 117 8.6
2022 22 141 1 283 5.8 10 473 47.3 8 312 37.6 2 073 9.4
2021 19 816 1 121 5.7 8 879 44.8 7 824 39.5 1 992 10.1
2020 19 820 1 198 6.0 9 129 46.1 7 533 38.0 1 960 9.9
2019 18 713 1 193 6.4 8 490 45.4 7 134 38.1 1 896 10.1
2018 17 893 1 197 6.7 8 111 45.3 6 740 37.7 1 845 10.3
2017 17 384 1 195 6.9 7 958 45.8 6 451 37.1 1 780 10.2
2016 16 868 1 187 7.0 7 797 46.2 6 151 36.5 1 733 10.3
2015 16 456 1 200 7.3 7 673 46.6 5 868 35.7 1 715 10.4
2014 16 054 1 158 7.2 7 529 46.9 5 698 35.5 1 669 10.4
2013 15 486 1 109 7.2 7 189 46.4 5 617 36.3 1 571 10.2
2012 14 868 1 058 7.1 6 844 46.0 5 433 36.6 1 533 10.3
2011 14 430 1 000 6.9 6 619 45.9 5 328 36.9 1 483 10.3
2010 14 356 1 002 7.0 6 618 46.1 5 290 36.8 1 446 10.1
2009 13 553 913 6.7 6 228 46.0 5 023 37.1 1 389 10.2
2008 12 569 811 6.5 5 663 45.1 4 746 37.8 1 349 10.7
2007 11 940 724 6.1 5 342 44.8 4 564 38.2 1 310 11.0
2006 11 823 765 6.5 5 322 45.0 4 476 37.9 1 260 10.7
2005 11 833 790 6.7 5 456 46.1 4 422 37.4 1 165 9.8
2004 11 729 797 6.8 5 531 47.2 4 347 37.1 1 054 9.0
2003 11 300 728 6.4 5 361 47.4 4 258 37.7 953 8.4
2002 10 762 643 6.0 5 104 47.4 4 150 38.6 865 8.0
2001 10 030 589 5.9 4 657 46.4 4 007 40.0 777 7.8
2000 9 509 551 5.8 4 395 46.2 3 882 40.8 681 7.2
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 11/dez/2023
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por grupo etário
Nota Os valores dos estrangeiros e de nacionalidade portuguesa reportam-se a 1 de Janeiro do ano indicado pelo instituto de estatística.   Os valores de 2022 foram reteficados pela entidade responsável e alterados pelo OEm a 11/12/2023.
A.2 População residente por nacionalidade, 2000-2023
(Individuos)
Anos População residente total Residentes estrangeiros
Total Residentes com nacionalidade portuguesa
N Var. anual em % N % do total Var. anual em % N % do total % dos estrangeiros Var. anual em %
2023 17 811 291 1.2 1 445 351 8.1 15.0 31 226 0.2 1.1 11.5
2022 17 590 672 0.7 1 256 246 7.2 4.4 28 002 0.2 1.1 10.2
2021 17 475 415 0.4 1 202 965 6.9 0.9 25 401 0.2 1.1 5.0
2020 17 407 585 0.7 1 192 309 6.8 7.3 24 193 0.1 1.1 8.0
2019 17 282 163 0.6 1 110 859 6.4 6.7 22 398 0.1 1.0 6.4
2018 17 181 084 0.6 1 040 805 6.1 7.0 21 051 0.1 1.0 4.4
2017 17 081 507 0.6 972 298 5.7 8.0 20 166 0.1 1.0 4.0
2016 16 979 120 0.5 900 504 5.3 6.3 19 384 0.1 1.0 3.6
2015 16 900 726 0.4 847 269 5.0 3.8 18 704 0.1 1.0 3.6
2014 16 829 289 0.3 816 031 4.8 2.5 18 060 0.1 1.0 4.6
2013 16 779 575 0.3 796 235 4.8 1.3 17 266 0.1 1.0 5.1
2012 16 730 348 0.4 786 048 4.7 3.4 16 430 0.1 0.9 4.4
2011 16 655 799 0.5 760 368 4.6 3.4 15 740 0.1 0.9 2.4
2010 16 574 989 0.5 735 197 4.4 2.2 15 364 0.1 0.9 8.4
2009 16 485 787 0.5 719 494 4.4 4.5 14 179 0.1 0.9 9.6
2008 16 405 399 0.3 688 375 4.2 0.9 12 939 0.1 0.8 5.8
2007 16 357 992 0.2 681 932 4.2 -1.4 12 234 0.1 0.8 1.2
2006 16 334 210 0.2 691 357 4.2 -1.1 12 083 0.1 0.8 0.5
2005 16 305 526 0.3 699 351 4.3 -0.4 12 026 0.1 0.8 1.5
2004 16 258 032 0.4 702 185 4.3 0.3 11 844 0.1 0.7 5.2
2003 16 192 572 0.5 699 954 4.3 1.4 11 257 0.1 0.7 6.4
2002 16 105 285 0.7 690 393 4.3 3.4 10 585 0.1 0.7 8.4
2001 15 987 075 0.8 667 802 4.2 2.5 9 765 0.1 0.7 5.9
2000 15 863 950 -- 651 532 4.1 -- 9 220 0.1 0.6 --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 11/dez/2023
Gráfico
Residentes com nacionalidade portuguesa
Nota Os valores dos estrangeiros e de nacionalidade portuguesa reportam-se a 1 de Janeiro do ano indicado pelo instituto de estatística.   Os valores de 2022 dos nascidos no estrangeiro e em Portugal foram reteficados pela entidade responsável e alterados pelo OEm a 11/12/2023.
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Centraal Bureau voor de StatistiekStatline databasePopulation; sex, age, origin and generation, 1 January até 2021, Bevolking; herkomstland, geboorteland, leeftijd, regio, 1 januari (a partir de 2022) (População total, Total de nascidos no estrangeiro e Nascidos em Portugal) e População estrangeira e portuguesa.
A.2.1 População residente com nacionalidade portuguesa por sexo, 2000-2023
(Individuos)
Anos Total Feminino Masculino
N N % do total N % do total
2023 31 226 13 998 44.8 17 228 55.2
2022 28 002 12 621 45.1 15 381 54.9
2021 25 401 11 450 45.1 13 951 54.9
2020 24 193 10 966 45.3 13 227 54.7
2019 22 398 10 176 45.4 12 222 54.6
2018 21 051 9 644 45.8 11 407 54.2
2017 20 166 9 230 45.8 10 936 54.2
2016 19 384 8 846 45.6 10 538 54.4
2015 18 704 8 545 45.7 10 159 54.3
2014 18 060 8 218 45.5 9 842 54.5
2013 17 266 7 787 45.1 9 479 54.9
2012 16 430 7 430 45.2 9 000 54.8
2011 15 740 7 057 44.8 8 683 55.2
2010 15 364 6 879 44.8 8 485 55.2
2009 14 179 6 407 45.2 7 772 54.8
2008 12 939 5 879 45.4 7 060 54.6
2007 12 234 5 606 45.8 6 628 54.2
2006 12 083 5 526 45.7 6 557 54.3
2005 12 026 5 479 45.6 6 547 54.4
2004 11 844 5 331 45.0 6 513 55.0
2003 11 257 5 018 44.6 6 239 55.4
2002 10 585 4 738 44.8 5 847 55.2
2001 9 765 4 419 45.3 5 346 54.8
2000 9 220 4 208 45.6 5 012 54.4
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 11/dez/2023
Gráfico
Residente com nacionalidade portuguesa por sexo
Nota Os valores dos estrangeiros e de nacionalidade portuguesa reportam-se a 1 de Janeiro do ano indicado pelo instituto de estatística.
A.2.2 População residente com nacionalidade portuguesa por grupo etário , 2000-2023
(Individuos)
Anos Total < 15 15-39 40-64 > 65
N N % do total N % do total N % do total N % do total
2023 31 226 3 152 10.1 15 789 50.6 10 688 34.2 1 597 5.1
2022 28 002 3 009 10.8 13 506 48.2 9 948 35.5 1 539 5.5
2021 25 401 2 847 11.2 11 817 46.5 9 273 36.5 1 464 5.8
2020 24 193 2 810 11.6 11 270 46.6 8 704 36.0 1 409 5.8
2019 22 398 2 687 12.0 10 284 45.9 8 083 36.1 1 344 6.0
2018 21 051 2 568 12.2 9 633 45.8 7 557 35.9 1 293 6.2
2017 20 166 2 507 12.4 9 290 46.1 7 124 35.3 1 245 6.2
2016 19 384 2 428 12.5 9 032 46.6 6 725 34.7 1 199 6.2
2015 18 704 2 364 12.6 8 804 47.1 6 351 34.0 1 185 6.3
2014 18 060 2 256 12.5 8 570 47.5 6 050 33.5 1 184 6.6
2013 17 266 2 111 12.2 8 242 47.7 5 802 33.6 1 111 6.4
2012 16 430 1 969 12.0 7 897 48.1 5 473 33.3 1 091 6.6
2011 15 740 1 823 11.6 7 626 48.4 5 234 33.3 1 057 6.7
2010 15 364 1 738 11.3 7 560 49.2 5 028 32.7 1 038 6.8
2009 14 179 1 536 10.8 7 041 49.7 4 596 32.4 1 006 7.1
2008 12 939 1 413 10.9 6 339 49.0 4 207 32.5 980 7.6
2007 12 234 1 309 10.7 6 003 49.1 3 967 32.4 955 7.8
2006 12 083 1 357 11.2 5 951 49.3 3 840 31.8 935 7.7
2005 12 026 1 334 11.1 6 074 50.5 3 740 31.1 878 7.3
2004 11 844 1 307 11.0 6 102 51.5 3 641 30.8 794 6.7
2003 11 257 1 161 10.3 5 847 52.0 3 525 31.3 724 6.4
2002 10 585 1 039 9.8 5 523 52.2 3 363 31.8 660 6.2
2001 9 765 963 9.9 5 002 51.2 3 212 32.9 588 6.0
2000 9 220 927 10.1 4 667 50.6 3 099 33.6 527 5.7
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 11/dez/2023
Gráfico
Residente com nacionalidade portuguesa por grupo etário
Nota Os valores dos estrangeiros e de nacionalidade portuguesa reportam-se a 1 de Janeiro do ano indicado pelo instituto de estatística.
A.3 Registo consulares , 2008-2022
(Individuos)
Anos Total de inscritos Inscritos nascidos em Portugal Inscritos com nacionalidade portuguesa
N Var. anual em % N % do total Var. anual em % N % do total Var. anual em %
2022 35 779 0.4 -- -- -- -- -- --
2021 35 633 4.4 -- -- -- -- -- --
2020 34 118 5.7 -- -- -- -- -- --
2019 32 280 24.7 -- -- -- -- -- --
2018 25 893 4.2 -- -- -- -- -- --
2017 24 847 5.5 -- -- -- -- -- --
2016 23 548 0.6 -- -- -- -- -- --
2015 23 409 3.5 -- -- -- -- -- --
2014 22 621 -51.4 -- -- -- -- -- --
2013 46 517 144.9 -- -- -- -- -- --
2012 18 992 10.6 11 936 62.8 10.4 18 880 99.4 10.7
2011 17 172 13.0 10 809 63.0 12.7 17 060 99.4 13.0
2010 15 196 10.1 9 594 63.1 9.4 15 099 99.4 10.2
2009 13 799 12.1 8 772 63.6 11.9 13 706 99.3 12.1
2008 12 310 -- 7 836 63.7 -- 12 225 99.3 --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 24/out/2023
Gráfico
Registo consulares totais
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Consulados portugueses no estrangeiro e Sistema de Gestão Consular (DGACCP), valores concedidos mediante pedido.
A.4 Entradas de estrangeiros , 2000-2022
(Individuos)
Anos Total de entradas Entradas de portugueses
N Var. anual em % N % do total Var. anual em %
2022 378 122 66.8 4 533 1.2 33.1
2021 226 648 19.9 3 406 1.5 76.2
2020 189 007 -19.9 1 933 1.0 -32.0
2019 235 954 11.9 2 841 1.2 18.4
2018 210 917 4.4 2 400 1.1 12.8
2017 202 126 1.5 2 127 1.1 8.5
2016 199 091 13.9 1 961 1.0 5.4
2015 174 733 13.3 1 860 1.1 -1.4
2014 154 193 12.4 1 887 1.2 -9.2
2013 137 160 4.9 2 079 1.5 1.4
2012 130 698 -2.8 2 051 1.6 18.8
2011 134 500 6.7 1 727 1.3 12.9
2010 126 035 6.7 1 530 1.2 -22.8
2009 118 130 1.4 1 983 1.7 -1.0
2008 116 517 26.9 2 002 1.7 27.0
2007 91 835 18.2 1 577 1.7 30.2
2006 77 666 7.7 1 211 1.6 45.9
2005 72 110 -3.3 830 1.2 -15.6
2004 74 572 -11.9 984 1.3 -15.6
2003 84 686 -15.2 1 166 1.4 -1.9
2002 99 808 -9.7 1 189 1.2 -2.2
2001 110 554 1.4 1 216 1.1 20.5
2000 109 033 -- 1 009 0.9 --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 19/jul/2023
Gráfico
Entradas de portugueses
Nota As entradas de imigração são registadas por "país de nascimento", tendo para o efeito deste quadro sido considerado quem nasceu em Portugal e fora da Holanda. Para o valor "total de entradas de estrangeiros" é necessário subtrair a "total all countries" os que nasceram em "the Netherlands".
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Centraal Bureau voor de Statistiek, Statline database (Population > Migration and Migrants), Immi- en emigratie; leeftijd (31 dec.), burgerlijke staat, geboorteland.  
Immi- en emigratie; leeftijd (31 dec.), burgerlijke staat, geboorteland
 
A.4.1 Entradas de portugueses por sexo , 2000-2022
(Individuos)
Anos Total Feminino Masculino
N N % do total N % do total
2022 4 533 1 895 41.8 2 638 58.2
2021 3 406 1 480 43.5 1 926 56.6
2020 1 933 771 39.9 1 162 60.1
2019 2 841 1 248 43.9 1 593 56.1
2018 2 400 1 007 42.0 1 393 58.0
2017 2 127 929 43.7 1 198 56.3
2016 1 961 841 42.9 1 120 57.1
2015 1 860 807 43.4 1 053 56.6
2014 1 887 848 44.9 1 039 55.1
2013 2 079 957 46.0 1 122 54.0
2012 2 051 883 43.1 1 168 57.0
2011 1 727 761 44.1 966 55.9
2010 1 530 569 37.2 961 62.8
2009 1 983 795 40.1 1 188 59.9
2008 2 002 807 40.3 1 195 59.7
2007 1 577 611 38.8 966 61.3
2006 1 211 490 40.5 721 59.5
2005 830 360 43.4 470 56.6
2004 984 407 41.4 577 58.6
2003 1 166 487 41.8 679 58.2
2002 1 189 489 41.1 700 58.9
2001 1 216 486 40.0 730 60.0
2000 1 009 390 38.7 619 61.4
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 19/jul/2023
Gráfico
Entradas de portugueses por sexo
Nota As entradas de imigração são registadas por "país de nascimento", tendo para o efeito deste quadro sido considerado quem nasceu em Portugal e fora da Holanda.
A.4.2 Entradas de portugueses por grupo etário , 2000-2022
(Individuos)
Anos Total < 15 15-39 40-64 > 65
N N % do total N % do total N % do total N % do total
2022 4 533 265 5.8 3 642 80.4 610 13.5 16 0.4
2021 3 406 230 6.8 2 693 79.1 467 13.7 16 0.5
2020 1 933 139 7.2 1 435 74.2 352 18.2 7 0.4
2019 2 841 234 8.2 2 140 75.3 451 15.9 16 0.6
2018 2 400 214 8.9 1 815 75.6 353 14.7 18 0.8
2017 2 127 216 10.2 1 602 75.3 294 13.8 15 0.7
2016 1 961 221 11.3 1 451 74.0 281 14.3 8 0.4
2015 1 860 199 10.7 1 374 73.9 269 14.5 18 1.0
2014 1 887 255 13.5 1 350 71.6 273 14.5 9 0.5
2013 2 079 271 13.0 1 483 71.3 309 14.9 16 0.8
2012 2 051 249 12.2 1 491 72.7 304 14.8 7 0.4
2011 1 727 264 15.3 1 197 69.3 252 14.6 14 0.8
2010 1 530 185 12.1 1 069 69.9 269 17.6 7 0.5
2009 1 983 242 12.2 1 310 66.1 415 20.9 16 0.8
2008 2 002 252 12.6 1 386 69.2 355 17.7 9 0.4
2007 1 577 189 12.0 1 135 72.0 239 15.2 14 0.9
2006 1 211 117 9.7 911 75.2 173 14.3 10 0.8
2005 830 101 12.2 606 73.0 118 14.2 5 0.6
2004 984 137 13.9 712 72.4 126 12.8 9 0.9
2003 1 166 204 17.5 814 69.8 143 12.3 5 0.4
2002 1 189 194 16.3 842 70.8 149 12.5 4 0.3
2001 1 216 173 14.2 871 71.6 168 13.8 4 0.3
2000 1 009 145 14.4 720 71.4 140 13.9 4 0.4
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável ;  [ e ]Por estimativaÚltima atualização: 19/jul/2023
Gráfico
Entradas de portugueses por grupo etário
Nota As entradas de imigração são registadas por "país de nascimento", tendo para o efeito deste quadro sido considerado quem nasceu em Portugal e fora da Holanda.
A.5 Aquisição da nacionalidade do país de destino , 2000-2022
(Individuos)
Anos Total Por portugueses
N Var. anual em % N % do total Var. anual em %
2022 53 678 -14.7 82 0.2 6.5
2021 62 959 12.5 77 0.1 -16.3
2020 55 943 63.6 92 0.2 46.0
2019 34 191 22.8 63 0.2 3.3
2018 27 852 0.7 61 0.2 3.4
2017 27 663 -3.0 59 0.2 -19.2
2016 28 534 2.4 73 0.3 73.8
2015 27 877 -14.7 42 0.2 -28.8
2014 32 675 26.2 59 0.2 55.3
2013 25 882 -16.4 38 0.2 -44.9
2012 30 955 8.2 69 0.2 35.3
2011 28 612 8.9 51 0.2 -23.9
2010 26 275 -11.7 67 0.3 17.5
2009 29 754 5.4 57 0.2 -3.4
2008 28 229 -7.9 59 0.2 -22.4
2007 30 653 5.4 76 0.2 -1.3
2006 29 089 2.1 77 0.3 54.0
2005 28 488 8.8 50 0.2 -27.5
2004 26 173 -9.1 69 0.3 -2.8
2003 28 799 -36.5 71 0.2 -50.0
2002 45 321 -2.9 142 0.3 10.1
2001 46 667 -6.6 129 0.3 -7.2
2000 49 968 -- 139 0.3 --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 09/out/2023
Gráfico
Aquisição da nacionalidade por portugueses
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Centraal Bureau voor de StatistiekStatline databaseAquisições de nacionalidade por nacionalidade anterior.
A.6 Remessas , 2000-2023
(Euros, milhares, preços correntes)
Anos Enviadas para Portugal (a) Recebidas de Portugal (b) Rácio (a/b)
Var. anual em % Var. anual em %
2023 43 160 -11.9 1 850 34.1 23
2022 48 980 9.9 1 380 11.3 35
2021 44 560 0.2 1 240 -3.1 36
2020 44 470 7.3 1 280 -12.3 35
2019 41 440 -6.7 1 460 -16.6 28
2018 44 430 4.0 1 750 -7.9 25
2017 42 710 -11.1 1 900 8.0 22
2016 48 060 12.4 1 760 8.6 27
2015 42 760 15.1 1 620 0.0 26
2014 37 160 -39.1 1 620 -6.4 23
2013 61 050 34.3 1 730 -12.6 35
2012 45 470 67.5 1 980 -7.0 23
2011 27 150 20.8 2 130 26.8 13
2010 22 480 27.2 1 680 -5.6 13
2009 17 670 -3.8 1 780 17.1 10
2008 18 370 17.5 1 520 -41.5 12
2007 15 630 57.7 2 600 -7.8 6
2006 9 910 23.7 2 820 6.0 4
2005 8 010 -40.7 2 660 -18.6 3
2004 13 500 -13.1 3 270 10.8 4
2003 15 530 -16.0 2 950 79.9 5
2002 18 500 7.8 1 640 13.9 11
2001 17 170 9.6 1 440 554.6 12
2000 15 670 -- 220 -- 71
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 20/fev/2024
Gráfico
Remessas
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Banco de PortugalBP stat, Estatísticas de balança de pagamentos, Remessas de emigrantes/imigrantes.
B. Censos
B.1 População residente por nacionalidade, segundo a naturalidade , 2011-2012
(indivíduos)
Nacionalidade População residente total Residentes nascidos no estrangeiro Residentes nascidos em Portugal
N % N % N %
2011/2012            
População residente total 16 566 597 100.0 1 792 856 100.0 -- 100.0
Nacionalidade do país destino 15 895 431 96.0 1 192 995 66.6 -- --
Nacionalidade estrangeira 671 166 4.1 599 861 33.5 -- --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 20/fev/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por nacionalidade
B.2 População residente por sexo, segundo a naturalidade , 2001-2012
(indivíduos)
Sexo População residente total Residentes nascidos no estrangeiro Residentes nascidos em Portugal
N % N % N %
2011/2012            
População residente total 16 655 799 100.0 1 868 655 100 -- 100
Feminino 8 412 317 50.5 972 649 52.1 -- --
Masculino 8 243 482 49.5 896 006 48.0 -- --
2001/2002            
População residente total 15 985 538 100.0 1 615 099 100 10 218 100
Feminino 8 076 486 50.5 820 386 50.8 4 985 48.8
Masculino 7 909 052 49.5 794 713 49.2 5 233 51.2
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 20/fev/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por sexo
B.3 População residente por grupo de idade, segundo a naturalidade , 2001-2012
(indivíduos)
Grupo idade População residente total Residentes nascidos no estrangeiro Residentes nascidos em Portugal
N % N % N %
2011/2012            
População residente total 16 655 799 100.0 1 868 655 10.6 -- 0.0
-15 Anos 2 907 075 17.5 102 152 5.5 -- --
15-39 Anos 5 169 343 31.0 781 258 41.8 -- --
40-64 Anos 5 984 435 35.9 781 033 41.8 -- --
65+ Anos 2 594 946 15.6 204 212 10.9 -- --
2001/2002            
População residente total 15 985 538 100.0 1 615 099 9.3 10 218 0.1
-15 Anos 2 977 283 18.6 133 746 8.3 660 6.5
15-39 Anos 5 656 661 35.4 779 666 48.3 4 748 46.5
40-64 Anos 5 177 169 32.4 559 375 34.6 4 030 39.4
65+ Anos 2 174 425 13.6 142 312 8.8 780 7.6
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 20/fev/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por grupo de idade
B.5 População residente por condição perante o trabalho, segundo a naturalidade , 2011-2012
(indivíduos)
Condição perante o trabalho População residente total Residentes nascidos no estrangeiro Residentes nascidos em Portugal
N % N % N %
2011/2012            
População residente total 16 655 799 100.0 1 868 655 100.0 -- 100.0
Ativa empregada 8 175 971 49.1 884 148 47.3 -- --
Ativa desempregada 637 391 3.8 216 837 11.6 -- --
Inativa 7 842 437 47.1 767 670 41.1 -- --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 20/fev/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por condição perante o trabalho

Associações de portugueses no estrangeiro

Associações de portugueses na Holanda

Bases de dados

Nações Unidas, DESA, Population Division: international migrant stock

OCDE: international migration database

União Europeia, Eurostat: database, population and social conditions, demography and migration (pop)

Blogues e páginas pessoais

Mind this gap (vários países)

Vida em Amesterdão (Holanda)

Centros de investigação, Observatórios e similares

Center for Migration Law

ERCOMER - European Research Centre on Migration and Ethnic Relations

IMES – Institute for Migration and Ethnic Studies (Universiteit van Amsterdam)

Destaques

Emigração para a Holanda atinge novo máximo em 2018

Emigração para a Holanda aumenta pelo quarto ano consecutivo

Emigração para a Holanda interrompe crescimento e diminui em 2020

Notícias

2024-01-13 Países Baixos. “Quase todas as semanas chega um emigrante português. As empresas vão buscá-los às universidades”

2024-01-12 Mais de metade dos portugueses que emigram para o norte da Europa têm licenciatura

2024-01-12 Emigração: Países Baixos a crescer, Reino Unido em valores mínimos

Organismos estrangeiros

Statistics Netherlands (Holanda)

Organismos nacionais

Instituto Camões – Ministério dos Negócios Estrangeiros

Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas

Outros

Fundação Talento

Publicações

Emigração Portuguesa. Relatório Estatístico 2014

Emigração Portuguesa. Relatório Estatístico 2015

Emigração Portuguesa. Relatório Estatístico 2016

Recursos

António Frias e João Mena de Matos vencem prémio empreendedorismo da COTEC

Cavaco Silva quer o país a olhar para os emigrantes portugueses como uma prioridade nacional

Colóquio – "Olhares sobre os jovens em Portugal: Saberes, Políticas, Acções", nos dias 2 e 3 de Junho, no Instituto de Ciências Sociais, Lisboa

PDF
XLSX

Observatório da Emigração Centro de Investigação e Estudos de Sociologia
Instituto Universitário de Lisboa

Av. das Forças Armadas,
1649-026 Lisboa, Portugal

T. (+351) 210 464 322

F. (+351) 217 940 074

observatorioemigracao@iscte-iul.pt

Parceiros Apoios
ceg Logo IS logo_SOCIUS Logo_MNE Logo_Comunidades