Anos | População residente total | Residentes nascidos no estrangeiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes nascidos em Portugal | ||||||||||
N | Var. anual em % | % do total | Var. anual em % | % do total | % do nascidos no estrangeiro | Var. anual em % | |||||
2019 | 14,645,468 | -11.4 | 411,257 | 2.8 | 1.8 | .. | .. | .. | .. | ||
2017 | 16,529,904 | 19.7 | 403,866 | 2.4 | 0.8 | .. | .. | .. | .. | ||
2015 | 13,814,629 | 8.8 | 400,482 | 2.9 | 0.6 | .. | .. | .. | .. | ||
2010 | 12,697,723 | 5.1 | 398,307 | 3.1 | -1.0 | .. | .. | .. | .. | ||
2005 | 12,076,699 | 1.6 | 402,226 | 3.3 | -1.9 | .. | .. | .. | .. | ||
2000 | 11,881,477 | .. | 410,109 | 3.5 | .. | .. | .. | .. | .. |
Anos | População residente total | Residentes estrangeiros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes com nacionalidade portuguesa | ||||||||||
N | Var. anual em % | % do total | Var. anual em % | % do total | % dos estrangeiros | Var. anual em % | |||||
2019 | 14,645,468 | -11.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
2017 | 16,529,904 | 19.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
2015 | 13,814,629 | 8.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
2010 | 12,697,723 | 5.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
2005 | 12,076,699 | 1.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
2000 | 11,881,477 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Anos | Total de inscritos | Inscritos nascidos em Portugal | Inscritos com nacionalidade portuguesa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Var. anual em % | % do total | Var. anual em % | % do total | Var. anual em % | |||||
2020 | 350 | 473.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
2019 | 61 | -95.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
2014 | 1,243 | 12.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
2011 | 1,110 | -3.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
2008 | 1,155 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Mais de 700 idosos carenciados recebiam apoio de Portugal em 2017
Nações Unidas, DESA, Population Division: international migrant stock
Instituto Camões – Ministério dos Negócios Estrangeiros
Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas