Anos | População residente total | Residentes nascidos no estrangeiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes nascidos em Portugal | ||||||||||
N | Var. anual em % | % do total | Var. anual em % | % do total | % do nascidos no estrangeiro | Var. anual em % | |||||
2019 | 1,394,973 | 1.9 | 59,249 | 4.2 | 18.0 | .. | .. | .. | .. | ||
2017 | 1,369,125 | -0.1 | 50,214 | 3.7 | 0.4 | .. | .. | .. | .. | ||
2015 | 1,370,328 | 3.2 | 50,021 | 3.7 | 3.7 | .. | .. | .. | .. | ||
2010 | 1,328,147 | 1.8 | 48,226 | 3.6 | 7.6 | .. | .. | .. | .. | ||
2005 | 1,305,236 | 1.6 | 44,812 | 3.4 | 7.3 | .. | .. | .. | .. | ||
2000 | 1,284,700 | 5.7 | 41,753 | 3.3 | .. | .. | .. | .. | .. | ||
1990 | 1,215,184 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Anos | População residente total | Residentes estrangeiros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes com nacionalidade portuguesa | ||||||||||
N | Var. anual em % | % do total | Var. anual em % | % do total | % dos estrangeiros | Var. anual em % | |||||
2019 | 1,394,973 | 1.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
2017 | 1,369,125 | -0.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
2015 | 1,370,328 | 3.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
2010 | 1,328,147 | 1.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
2005 | 1,305,236 | 1.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
2000 | 1,284,700 | 5.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
1990 | 1,215,184 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Os portugueses na Venezuela sentem-se igualmente venezuelanos
Nações Unidas, DESA, Population Division: international migrant stock