Anos | População residente total | Residentes nascidos no estrangeiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes nascidos em Portugal | ||||||||||
N | Var. anual em % | % do total | Var. anual em % | % do total | % do nascidos no estrangeiro | Var. anual em % | |||||
2017 | 1,367,254 | 3.7 | 33,263 | 2.4 | 4.0 | .. | .. | .. | .. | ||
2015 | 1,319,011 | 9.7 | 31,993 | 2.4 | 5.0 | .. | .. | .. | .. | ||
2010 | 1,202,843 | 8.8 | 30,476 | 2.5 | 12.5 | .. | .. | .. | .. | ||
2005 | 1,105,873 | 4.2 | 27,097 | 2.5 | 18.6 | .. | .. | .. | .. | ||
2000 | 1,061,468 | .. | 22,855 | 2.2 | .. | .. | .. | .. | .. |
Anos | População residente total | Residentes estrangeiros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes com nacionalidade portuguesa | ||||||||||
N | Var. anual em % | % do total | Var. anual em % | % do total | % dos estrangeiros | Var. anual em % | |||||
2017 | 1,367,254 | 3.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
2015 | 1,319,011 | 9.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
2010 | 1,202,843 | 8.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
2005 | 1,105,873 | 4.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
2000 | 1,061,468 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Anos | Total de inscritos | Inscritos nascidos em Portugal | Inscritos com nacionalidade portuguesa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Var. anual em % | % do total | Var. anual em % | % do total | Var. anual em % | |||||
2014 | 1,026 | -11.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
2010 | 1,162 | -7.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
2008 | 1,250 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Mais de 700 idosos carenciados recebiam apoio de Portugal em 2017
Nações Unidas, DESA, Population Division: international migrant stock
Instituto Camões – Ministério dos Negócios Estrangeiros
Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas