| Anos | População residente total | Residentes nascidos no estrangeiro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Residentes nascidos em Portugal | ||||||||||
| N | var. anual em % | % do total | var. anual em % | N | % do total | % do nascidos no estrangeiro | var. anual em % | ||||
| 2017 | 8,790,574 | -0.7 | 801,903 | 9.1 | -0.7 | 38 | 0.0 | 0.0 | -2.6 | ||
| 2015 | 8,851,280 | -2.0 | 807,441 | 9.1 | -2.3 | 39 | 0.0 | 0.0 | -2.5 | ||
| 2010 | 9,029,716 | -2.0 | 826,066 | 9.2 | -2.3 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2005 | 9,214,986 | 22.9 | 845,120 | 9.2 | 1584.1 | 40 | 0.0 | 0.0 | 166.7 | ||
| 2002 | 7,498,001 | -21.0 | 50,183 | 0.7 | -94.2 | 15 | 0.0 | 0.0 | -62.5 | ||
| 2000 | 9,487,615 | .. | 856,763 | 9.0 | .. | 40 | 0.0 | 0.0 | .. | ||
| Anos | População residente total | Residentes estrangeiros | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Residentes com nacionalidade portuguesa | ||||||||||
| N | var. anual em % | % do total | var. anual em % | % do total | % dos estrangeiros | var. anual em % | |||||
| 2017 | 8,790,574 | -0.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
| 2015 | 8,851,280 | -2.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
| 2010 | 9,029,716 | -2.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
| 2005 | 9,214,986 | 22.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
| 2002 | 7,498,001 | -21.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
| 2000 | 9,487,615 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
| Anos | Total de inscritos | Inscritos nascidos em Portugal | Inscritos com nacionalidade portuguesa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | var. anual em % | % do total | var. anual em % | % do total | var. anual em % | |||||
| 2018 | 159 | -0.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
| 2014 | 160 | 201.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
| 2011 | 53 | 26.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
| 2010 | 42 | 13.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
| 2009 | 37 | 15.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
| 2008 | 32 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
| [ .. ] | dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável |
| e | por estimativa |
Nações Unidas, DESA, Population Division: international migrant stock (the 2015 revision)
União Europeia, Eurostat: database, population and social conditions, demography and migration (pop)
Statistical Office of the Republic of Serbia (Sérvia)
Instituto Camões – Ministério dos Negócios Estrangeiros
Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas