Anos | População residente total | Residentes nascidos no estrangeiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes nascidos em Portugal | ||||||||||
N | Var. anual em % | N | % do total | Var. anual em % | % do total | % do nascidos no estrangeiro | Var. anual em % | ||||
2019 | 31,949,777 | 1.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
2017 | 31,624,264 | 4.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
2015 | 30,270,962 | 6.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
2010 | 28,334,135 | 10.3 | 2,380,067 | 8.4 | .. | .. | .. | .. | .. | ||
2005 | 25,690,611 | 10.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
2000 | 23,194,257 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Anos | População residente total | Residentes estrangeiros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes com nacionalidade portuguesa | ||||||||||
N | Var. anual em % | N | % do total | Var. anual em % | % do total | % dos estrangeiros | Var. anual em % | ||||
2019 | 31,949,777 | 1.0 | 3,430,380 | 10.7 | 26.9 | .. | .. | .. | .. | ||
2017 | 31,624,264 | 4.5 | 2,703,629 | 8.6 | -17.6 | .. | .. | .. | .. | ||
2015 | 30,270,962 | 6.8 | 3,280,681 | 10.8 | 35.7 | .. | .. | .. | .. | ||
2010 | 28,334,135 | 10.3 | 2,417,395 | 8.5 | 26.0 | .. | .. | .. | .. | ||
2005 | 25,690,611 | 10.8 | 1,918,504 | 7.5 | 31.1 | .. | .. | .. | .. | ||
2000 | 23,194,257 | .. | 1,463,598 | 6.3 | .. | .. | .. | .. | .. |
Anos | Total de inscritos | Inscritos nascidos em Portugal | Inscritos com nacionalidade portuguesa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Var. anual em % | % do total | Var. anual em % | % do total | Var. anual em % | |||||
2009 | 34 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Fuga de cérebros: retratos da emigração portuguesa qualificada
Nações Unidas, DESA, Population Division: international migrant stock
Instituto Camões – Ministério dos Negócios Estrangeiros
Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas