FR
Suécia
14/03/2024
A. Séries anuais
A.1 População residente por naturalidade, 2000-2023
(Individuos)
Anos População residente total Residentes nascidos no estrangeiro
Total Residentes nascidos em Portugal
N Var. anual em % N % do total Var. anual em % N % do total % do nascidos no estrangeiro Var. anual em %
2023 10 551 707 0.3 2 170 627 20.6 1.2 5 033 0.0 0.2 6.2
2022 10 521 556 0.7 2 145 674 20.4 2.6 4 740 0.0 0.2 5.8
2021 10 452 326 0.7 2 090 503 20.0 2.1 4 478 0.0 0.2 3.3
2020 10 379 295 0.5 2 046 731 19.7 1.3 4 336 0.0 0.2 1.5
2019 10 327 589 1.0 2 019 733 19.6 3.3 4 273 0.0 0.2 3.0
2018 10 230 185 1.1 1 955 569 19.1 4.2 4 148 0.0 0.2 4.1
2017 10 120 242 1.2 1 877 050 18.6 5.2 3 983 0.0 0.2 5.5
2016 9 995 153 1.5 1 784 497 17.9 6.5 3 775 0.0 0.2 5.4
2015 9 851 017 1.1 1 676 264 17.0 4.5 3 583 0.0 0.2 3.6
2014 9 747 355 1.1 1 603 551 16.5 4.6 3 457 0.0 0.2 4.5
2013 9 644 864 0.9 1 533 493 15.9 4.1 3 307 0.0 0.2 4.7
2012 9 555 893 0.8 1 473 256 15.4 3.2 3 159 0.0 0.2 5.4
2011 9 482 855 0.7 1 427 296 15.1 3.1 2 998 0.0 0.2 2.1
2010 9 415 570 0.8 1 384 929 14.7 3.5 2 936 0.0 0.2 2.1
2009 9 340 682 0.9 1 337 965 14.3 4.4 2 876 0.0 0.2 3.7
2008 9 256 347 0.8 1 281 581 13.8 4.4 2 774 0.0 0.2 4.1
2007 9 182 927 0.8 1 227 770 13.4 4.5 2 664 0.0 0.2 1.0
2006 9 113 257 0.7 1 175 200 12.9 4.4 2 639 0.0 0.2 1.9
2005 9 047 752 0.4 1 125 790 12.4 2.3 2 589 0.0 0.2 1.4
2004 9 011 392 0.4 1 100 262 12.2 2.1 2 552 0.0 0.2 0.8
2003 8 975 670 0.4 1 078 075 12.0 2.3 2 533 0.0 0.2 -0.2
2002 8 940 788 0.4 1 053 463 11.8 2.5 2 539 0.0 0.2 0.5
2001 8 909 128 0.3 1 027 974 11.5 2.4 2 526 0.0 0.2 0.5
2000 8 882 792 -- 1 003 798 11.3 -- 2 514 0.0 0.3 --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 14/mar/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Statistics Sweden, séries anuais sobre população.
A.1.1 Residentes nascidos em Portugal por sexo, 2000-2023
(indivíduos)
Anos Total Feminino Masculino
N N % do total N % do total
2023 5 033 2 275 45.2 2 758 54.8
2022 4 740 2 148 45.3 2 592 54.7
2021 4 478 2 046 45.7 2 432 54.3
2020 4 336 1 983 45.7 2 353 54.3
2019 4 273 1 957 45.8 2 316 54.2
2018 4 148 1 911 46.1 2 237 53.9
2017 3 983 1 841 46.2 2 142 53.8
2016 3 775 1 739 46.1 2 036 53.9
2015 3 583 1 654 46.2 1 929 53.8
2014 3 457 1 590 46.0 1 867 54.0
2013 3 307 1 517 45.9 1 790 54.1
2012 3 159 1 449 45.9 1 710 54.1
2011 2 998 1 381 46.1 1 617 53.9
2010 2 936 1 341 45.7 1 595 54.3
2009 2 876 1 318 45.8 1 558 54.2
2008 2 774 1 263 45.5 1 511 54.5
2007 2 664 1 219 45.8 1 445 54.2
2006 2 639 1 207 45.7 1 432 54.3
2005 2 589 1 186 45.8 1 403 54.2
2004 2 552 1 166 45.7 1 386 54.3
2003 2 533 1 152 45.5 1 381 54.5
2002 2 539 1 149 45.3 1 390 54.8
2001 2 526 1 145 45.3 1 381 54.7
2000 2 514 1 142 45.4 1 372 54.6
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 14/mar/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por sexo
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Statistics Sweden, "Population by country of birth, sex and year".
A.1.2 Residentes nascidos em Portugal por grupo etário, 2000-2023
(Individuos)
Anos Total < 15 15-39 40-64 > 65
N N % do total N % do total N % do total N % do total
2023 5 033 249 5.0 2 130 42.3 1 801 35.8 853 17.0
2022 4 740 241 5.1 1 951 41.2 1 746 36.8 802 16.9
2021 4 478 235 5.2 1 791 40.0 1 654 36.9 798 17.8
2020 4 336 237 5.5 1 720 39.7 1 589 36.6 790 18.2
2019 4 273 238 5.6 1 710 40.0 1 555 36.4 770 18.0
2018 4 148 221 5.3 1 690 40.8 1 502 36.2 735 17.7
2017 3 983 211 5.3 1 596 40.1 1 455 36.5 721 18.1
2016 3 775 194 5.1 1 478 39.2 1 413 37.4 690 18.3
2015 3 583 167 4.7 1 376 38.4 1 384 38.6 656 18.3
2014 3 457 148 4.3 1 334 38.6 1 342 38.8 633 18.3
2013 3 307 130 3.9 1 240 37.5 1 325 40.1 612 18.5
2012 3 159 118 3.7 1 140 36.1 1 296 41.0 605 19.2
2011 2 998 103 3.4 1 033 34.5 1 292 43.1 570 19.0
2010 2 936 93 3.2 998 34.0 1 302 44.4 543 18.5
2009 2 876 97 3.4 956 33.2 1 297 45.1 526 18.3
2008 2 774 96 3.5 886 31.9 1 299 46.8 493 17.8
2007 2 664 84 3.2 832 31.2 1 287 48.3 461 17.3
2006 2 639 79 3.0 822 31.2 1 286 48.7 452 17.1
2005 2 589 76 2.9 805 31.1 1 295 50.0 413 16.0
2004 2 552 79 3.1 805 31.6 1 298 50.9 370 14.5
2003 2 533 80 3.2 831 32.8 1 286 50.8 336 13.3
2002 2 539 87 3.4 875 34.5 1 258 49.6 319 12.6
2001 2 526 94 3.7 897 35.5 1 260 49.9 275 10.9
2000 2 514 105 4.2 907 36.1 1 248 49.6 254 10.1
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 14/mar/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por grupo etário
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Statistics Sweden, "Population by country of birth, age and year".
A.2 População residente por nacionalidade, 2000-2023
(Individuos)
Anos População residente total Residentes estrangeiros
Total Residentes com nacionalidade portuguesa
N Var. anual em % N % do total Var. anual em % N % do total % dos estrangeiros Var. anual em %
2023 10 551 707 0.3 -- -- -- -- -- -- --
2022 10 521 556 0.7 865 256 8.2 -1.8 3 616 0.0 0.2 10.4
2021 10 452 326 0.7 880 826 8.4 -2.7 3 275 0.0 0.2 4.0
2020 10 379 295 0.5 905 323 8.7 -3.8 3 149 0.0 0.2 1.6
2019 10 327 589 1.0 940 580 9.1 0.9 3 101 0.0 0.2 6.0
2018 10 230 185 1.1 932 266 9.1 3.9 2 924 0.0 0.2 7.2
2017 10 120 242 1.2 897 336 8.9 5.3 2 727 0.0 0.2 7.9
2016 9 995 153 1.5 851 949 8.5 8.8 2 527 0.0 0.2 7.8
2015 9 851 017 1.1 782 833 8.0 5.9 2 344 0.0 0.1 6.9
2014 9 747 355 1.1 739 435 7.6 6.4 2 193 0.0 0.1 8.4
2013 9 644 864 0.9 694 662 7.2 4.1 2 023 0.0 0.1 9.2
2012 9 555 893 0.8 667 232 7.0 1.8 1 853 0.0 0.1 9.3
2011 9 482 855 0.7 655 100 6.9 3.4 1 696 0.0 0.1 2.2
2010 9 415 570 0.8 633 292 6.7 5.0 1 660 0.0 0.1 1.8
2009 9 340 682 0.9 602 893 6.5 7.2 1 630 0.0 0.1 5.9
2008 9 256 347 0.8 562 124 6.1 7.2 1 539 0.0 0.1 8.2
2007 9 182 927 0.8 524 488 5.7 6.6 1 422 0.0 0.1 2.8
2006 9 113 257 0.7 491 996 5.4 2.5 1 384 0.0 0.1 3.0
2005 9 047 752 0.4 479 899 5.3 -0.3 1 343 0.0 0.1 2.2
2004 9 011 392 0.4 481 141 5.3 1.1 1 314 0.0 0.1 0.4
2003 8 975 670 0.4 476 076 5.3 0.4 1 309 0.0 0.1 0.3
2002 8 940 788 0.4 474 099 5.3 -0.4 1 305 0.0 0.1 -2.2
2001 8 909 128 0.3 475 986 5.4 -0.3 1 334 0.0 0.1 1.3
2000 8 882 792 -- 477 312 5.4 -- 1 317 0.0 0.1 --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 14/mar/2024
Gráfico
Residentes com nacionalidade portuguesa
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Statistics Sweden, séries anuais sobre população.
A.2.1 População residente com nacionalidade portuguesa por sexo, 2000-2022
(Individuos)
Anos Total Feminino Masculino
N N % do total N % do total
2022 3 616 1 584 43.8 2 032 56.2
2021 3 275 1 453 44.4 1 822 55.6
2020 3 149 1 392 44.2 1 757 55.8
2019 3 101 1 386 44.7 1 715 55.3
2018 2 924 1 313 44.9 1 611 55.1
2017 2 727 1 223 44.8 1 504 55.2
2016 2 527 1 132 44.8 1 395 55.2
2015 2 344 1 054 45.0 1 290 55.0
2014 2 193 982 44.8 1 211 55.2
2013 2 023 912 45.1 1 111 54.9
2012 1 853 841 45.4 1 012 54.6
2011 1 696 770 45.4 926 54.6
2010 1 660 744 44.8 916 55.2
2009 1 630 744 45.6 886 54.4
2008 1 539 698 45.4 841 54.6
2007 1 422 649 45.6 773 54.4
2006 1 384 642 46.4 742 53.6
2005 1 343 618 46.0 725 54.0
2004 1 314 605 46.0 709 54.0
2003 1 309 599 45.8 710 54.2
2002 1 305 604 46.3 701 53.7
2001 1 334 622 46.6 712 53.4
2000 1 317 624 47.4 693 52.6
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 02/nov/2023
Gráfico
Residente com nacionalidade portuguesa por sexo
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Statistics Sweden, "Foreign citizens by country of citizenship, sex and year".
A.2.2 População residente com nacionalidade portuguesa por grupo etário , 2000-2022
(Individuos)
Anos Total < 15 15-39 40-64 > 65
N N % do total N % do total N % do total N % do total
2022 3 616 274 7.6 2 043 56.5 1 134 31.4 165 4.6
2021 3 275 245 7.5 1 834 56.0 1 028 31.4 168 5.1
2020 3 149 247 7.8 1 739 55.2 993 31.5 170 5.4
2019 3 101 251 8.1 1 729 55.8 956 30.8 165 5.3
2018 2 924 222 7.6 1 679 57.4 861 29.4 162 5.6
2017 2 727 212 7.8 1 551 56.9 806 29.6 158 5.8
2016 2 527 196 7.8 1 437 56.9 737 29.2 157 6.2
2015 2 344 173 7.4 1 334 56.9 680 29.0 157 6.7
2014 2 193 156 7.1 1 267 57.8 621 28.3 149 6.8
2013 2 023 127 6.3 1 162 57.4 591 29.2 143 7.1
2012 1 853 108 5.8 1 051 56.7 558 30.1 136 7.3
2011 1 696 94 5.6 930 54.8 548 32.3 124 7.3
2010 1 660 91 5.5 913 55.0 539 32.5 117 7.0
2009 1 630 99 6.1 873 53.6 538 33.0 120 7.4
2008 1 539 108 7.0 792 51.5 527 34.2 112 7.3
2007 1 422 99 7.0 712 50.1 508 35.7 103 7.2
2006 1 384 100 7.2 678 49.0 507 36.6 99 7.2
2005 1 343 93 6.9 650 48.4 507 37.8 93 6.9
2004 1 314 97 7.4 633 48.2 505 38.4 79 6.0
2003 1 309 108 8.3 636 48.6 505 38.6 60 4.6
2002 1 305 107 8.2 658 50.4 480 36.8 60 4.6
2001 1 334 119 8.9 677 50.8 489 36.7 49 3.7
2000 1 317 123 9.3 675 51.3 470 35.7 49 3.7
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 02/nov/2023
Gráfico
Residente com nacionalidade portuguesa por grupo etário
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Statistics Sweden, "Foreign citizens by country of citizenship, age and year".
A.3 Registo consulares , 2008-2022
(Individuos)
Anos Total de inscritos Inscritos nascidos em Portugal Inscritos com nacionalidade portuguesa
N Var. anual em % % do total Var. anual em % % do total Var. anual em %
2022 4 953 133.1 -- -- -- -- -- --
2021 2 125 -36.3 -- -- -- -- -- --
2020 3 338 448.1 -- -- -- -- -- --
2019 609 -74.6 -- -- -- -- -- --
2018 2 394 -47.1 -- -- -- -- -- --
2017 4 523 7.6 -- -- -- -- -- --
2016 4 205 9.0 -- -- -- -- -- --
2015 3 859 126.7 -- -- -- -- -- --
2014 1 702 -33.5 -- -- -- -- -- --
2008 2 561 -- -- -- -- -- -- --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 24/out/2023
Gráfico
Registo consulares totais
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Consulados portugueses no estrangeiro e Sistema de Gestão Consular (DGACCP), valores concedidos mediante pedido.
A.4 Entradas de estrangeiros , 2000-2023
(Individuos)
Anos Total de entradas Entradas de portugueses
N Var. anual em % N % do total Var. anual em %
2023 94 514 -7.7 688 0.7 25.8
2022 102 436 13.0 547 0.5 34.1
2021 90 631 9.8 408 0.5 27.1
2020 82 518 -28.7 321 0.4 -20.0
2019 115 805 -12.7 401 0.4 -6.1
2018 132 602 -8.2 427 0.3 9.5
2017 144 489 -11.4 390 0.3 2.6
2016 163 005 21.4 380 0.2 15.2
2015 134 240 5.7 330 0.2 6.8
2014 126 966 9.6 309 0.2 0.0
2013 115 845 12.4 309 0.3 0.6
2012 103 059 6.8 307 0.3 62.4
2011 96 467 -2.4 189 0.2 1.6
2010 98 801 -3.4 186 0.2 -11.0
2009 102 280 1.1 209 0.2 4.5
2008 101 171 1.7 200 0.2 33.3
2007 99 485 3.9 150 0.2 -10.2
2006 95 750 46.8 167 0.2 44.0
2005 65 229 5.2 116 0.2 18.4
2004 62 028 -2.8 98 0.2 15.3
2003 63 795 -0.5 85 0.1 0.0
2002 64 087 5.4 85 0.1 11.8
2001 60 795 3.6 76 0.1 10.1
2000 58 659 -- 69 0.1 --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 14/mar/2024
Gráfico
Entradas de portugueses
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Statistics Sweden, séries anuais sobre população, Immigrations by country of citizenship and year.
A.4.1 Entradas de portugueses por sexo , 2000-2023
(Individuos)
Anos Total Feminino Masculino
N N % do total N % do total
2023 688 292 42.4 396 57.6
2022 547 233 42.6 314 57.4
2021 408 187 45.8 221 54.2
2020 321 130 40.5 191 59.5
2019 401 174 43.4 227 56.6
2018 427 190 44.5 237 55.5
2017 390 167 42.8 223 57.2
2016 380 164 43.2 216 56.8
2015 330 153 46.4 177 53.6
2014 309 142 46.0 167 54.0
2013 309 132 42.7 177 57.3
2012 307 135 44.0 172 56.0
2011 189 87 46.0 102 54.0
2010 186 76 40.9 110 59.1
2009 209 93 44.5 116 55.5
2008 200 79 39.5 121 60.5
2007 150 58 38.7 92 61.3
2006 167 76 45.5 91 54.5
2005 116 54 46.6 62 53.4
2004 98 46 46.9 52 53.1
2003 85 31 36.5 54 63.5
2002 85 38 44.7 47 55.3
2001 76 32 42.1 44 57.9
2000 69 29 42.0 40 58.0
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 14/mar/2024
Gráfico
Entradas de portugueses por sexo
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Statistics Sweden, "Immigrations by country of citizenship, sex and year".  
1
Choose table
2
Choose variable
3
Show table
Immigrations by country of citizenship, sex and year
 
A.4.2 Entradas de portugueses por grupo etário , 2004-2022
(Individuos)
Anos Total < 15 15-39 40-64 > 65
N N % do total N % do total N % do total N % do total
2022 547 39 7.1 395 72.2 107 19.6 6 1.1
2021 408 29 7.1 298 73.0 78 19.1 3 0.7
2020 321 25 7.8 216 67.3 76 23.7 4 1.2
2019 401 50 12.5 268 66.8 82 20.4 1 0.2
2018 427 38 8.9 308 72.1 77 18.0 4 0.9
2017 390 44 11.3 282 72.3 62 15.9 2 0.5
2016 380 37 9.7 278 73.2 64 16.8 1 0.3
2015 330 38 11.5 230 69.7 59 17.9 3 0.9
2014 309 39 12.6 212 68.6 56 18.1 2 0.6
2013 309 35 11.3 215 69.6 56 18.1 3 1.0
2012 307 27 8.8 225 73.3 51 16.6 4 1.3
2011 189 19 10.1 139 73.6 28 14.8 3 1.6
2010 186 8 4.3 155 83.3 23 12.4 0 0.0
2009 209 11 5.3 167 79.9 28 13.4 3 1.4
2008 200 17 8.5 153 76.5 28 14.0 2 1.0
2007 150 10 6.7 121 80.7 18 12.0 1 0.7
2006 167 12 7.2 128 76.6 25 15.0 2 1.2
2005 116 10 8.6 87 75.0 16 13.8 3 2.6
2004 98 11 11.2 68 69.4 15 15.3 4 4.1
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável ;  [ e ]Por estimativaÚltima atualização: 02/nov/2023
Gráfico
Entradas de portugueses por grupo etário
Nota Presumiu-se uma distribuição homogénea no grupo 35-44 para fazer a correspondência entre os grupos usados e os grupos disponibilizados no Statistics Sweden.
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Statistics Sweden, "Immigrations (except citizens from Nordic countries) by grounds for settlement, country of citizenship, age and year".
A.5 Aquisição da nacionalidade do país de destino , 2000-2023
(Individuos)
Anos Total Por portugueses
N Var. anual em % N % do total Var. anual em %
2023 67 789 -26.5 139 0.2 9.4
2022 92 225 3.2 127 0.1 -21.6
2021 89 354 11.4 162 0.2 24.6
2020 80 175 24.9 130 0.2 100.0
2019 64 206 0.6 65 0.1 -14.5
2018 63 818 -7.4 76 0.1 -8.4
2017 68 898 14.2 83 0.1 12.2
2016 60 343 25.1 74 0.1 12.1
2015 48 249 12.4 66 0.1 37.5
2014 42 918 -13.5 48 0.1 0.0
2013 49 632 -0.2 48 0.1 6.7
2012 49 746 36.9 45 0.1 -22.4
2011 36 328 12.8 58 0.2 -10.8
2010 32 197 9.8 65 0.2 10.2
2009 29 318 -3.1 59 0.2 51.3
2008 30 254 -9.5 39 0.1 -18.8
2007 33 436 -34.3 48 0.2 -14.3
2006 50 897 29.6 56 0.1 33.3
2005 39 270 37.3 42 0.1 -33.3
2004 28 599 -12.7 63 0.2 46.5
2003 32 756 -12.1 43 0.1 -38.6
2002 37 270 3.7 70 0.2 94.4
2001 35 951 -16.7 36 0.1 5.9
2000 43 173 -- 34 0.1 --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 14/mar/2024
Gráfico
Aquisição da nacionalidade por portugueses
Nota    
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Statistics Sweden, séries anuais sobre população.
A.6 Remessas , 2000-2023
(Euros, milhares, preços correntes)
Anos Enviadas para Portugal (a) Recebidas de Portugal (b) Rácio (a/b)
Var. anual em % Var. anual em %
2023 8 740 -6.9 3 870 -10.0 2
2022 9 390 -15.9 4 300 116.1 2
2021 11 170 12.9 1 990 46.3 6
2020 9 890 3.9 1 360 -5.6 7
2019 9 520 -9.9 1 440 -41.5 7
2018 10 570 -17.0 2 460 21.2 4
2017 12 730 12.1 2 030 29.3 6
2016 11 360 -1.0 1 570 35.3 7
2015 11 470 22.8 1 160 30.3 10
2014 9 340 -8.2 890 423.5 10
2013 10 180 14.2 170 6.2 60
2012 8 910 60.2 160 -15.8 56
2011 5 560 8.8 190 5.6 29
2010 5 110 18.8 180 -30.8 28
2009 4 300 7.2 260 136.4 17
2008 4 010 -21.5 110 -21.4 36
2007 5 110 102.0 140 7.7 36
2006 2 530 26.5 130 -7.1 19
2005 2 000 -22.2 140 -61.1 14
2004 2 570 -29.2 360 56.5 7
2003 3 630 -19.9 230 -8.0 16
2002 4 530 1.6 250 56.2 18
2001 4 460 7.2 160 23.1 28
2000 4 160 -- 130 -- 32
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 20/fev/2024
Gráfico
Remessas
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Banco de PortugalBP stat, Estatísticas de balança de pagamentos, Remessas de emigrantes/imigrantes.
B. Censos
B.1 População residente por nacionalidade, segundo a naturalidade , 2011-2012
(indivíduos)
Nacionalidade População residente total Residentes nascidos no estrangeiro Residentes nascidos em Portugal
N % N % N %
2011/2012            
População residente total 9 465 191 100.0 1 331 380 100.0 2 972 100.0
Nacionalidade do país destino 8 827 755 93.3 761 316 57.2 1 648 55.5
Nacionalidade estrangeira 637 436 6.7 570 064 42.8 1 324 44.6
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 14/mar/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por nacionalidade
Nota ! Outras situações ou valores em falta: 17,664
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de União Europeia, Eurostat, 2011 census hub
B.2 População residente por sexo, segundo a naturalidade , 2001-2012
(indivíduos)
Sexo População residente total Residentes nascidos no estrangeiro Residentes nascidos em Portugal
N % N % N %
2011/2012            
População residente total 9 482 855 100.0 1 338 010 100 2 974 100
Feminino 4 756 021 50.2 687 196 51.4 1 372 46.1
Masculino 4 726 834 49.8 650 814 48.6 1 602 53.9
2001/2002            
População residente total 8 882 792 100.0 1 003 798 100 2 514 100
Feminino 4 490 039 50.6 523 587 52.2 1 142 45.4
Masculino 4 392 753 49.5 480 211 47.8 1 372 54.6
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 14/mar/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por sexo
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de União Europeia, Eurostat2011 census hub
B.3 População residente por grupo de idade, segundo a naturalidade , 2001-2012
(indivíduos)
Grupo idade População residente total Residentes nascidos no estrangeiro Residentes nascidos em Portugal
N % N % N %
2011/2012            
População residente total 9 482 855 100.0 1 338 010 13.1 2 974 0.0
-15 Anos 1 584 270 16.7 96 945 7.2 96 3.2
15-39 Anos 3 049 433 32.2 548 126 41.0 1 029 34.6
40-64 Anos 3 064 484 32.3 501 078 37.4 1 289 43.4
65+ Anos 1 784 668 18.8 191 861 14.3 560 18.8
2001/2002            
População residente total 8 882 792 100.0 1 003 798 10.4 2 514 0.0
-15 Anos 1 630 798 18.4 75 591 7.5 105 4.2
15-39 Anos 2 877 338 32.4 387 846 38.6 907 36.1
40-64 Anos 2 843 769 32.0 397 706 39.6 1 248 49.6
65+ Anos 1 530 887 17.2 142 655 14.2 254 10.1
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 14/mar/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por grupo de idade
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de União Europeia, Eurostat2011 census hub
B.5 População residente por condição perante o trabalho, segundo a naturalidade , 2011-2012
(indivíduos)
Condição perante o trabalho População residente total Residentes nascidos no estrangeiro Residentes nascidos em Portugal
N % N % N %
2011/2012            
População residente total 9 482 855 100.0 1 338 010 100.0 2 974 100.0
Ativa empregada 4 515 667 47.6 576 040 43.1 1 469 49.4
Ativa desempregada 285 515 3.0 106 396 8.0 115 3.9
Inativa 4 681 673 49.4 655 574 49.0 1 390 46.7
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 14/mar/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por condição perante o trabalho
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de União Europeia, Eurostat, 2011 census hub

Associações de portugueses no estrangeiro

Associações de portugueses na Suécia

Bases de dados

Nações Unidas, DESA, Population Division: international migrant stock

OCDE: database on immigrants in OECD and non-OECD countries (DIOC)

OCDE: international migration database

Blogues e páginas pessoais

Mind this gap (vários países)

Centros de investigação, Observatórios e similares

CEIFO – Centre for Research in International Migration and Ethnic Relations

SMS – Department of Language, Migration and Society (University of Malmo)

Destaques

Emigração portuguesa para a Suécia atinge máximo em 2018

Entrada de portugueses na Suécia atinge máximo em 2022

Entrada de portugueses na Suécia atinge novo máximo em 2016

Entrevistas

O futebol na imagem do Portugal moderno entre os luso-descendentes

Iniciativas

Undocumented migrants health and access to care in Sweden

Notícias

2024-01-12 Emigração: Países Baixos a crescer, Reino Unido em valores mínimos

2023-06-28 Novos emigrantes portugueses trocam o Reino Unido pelos países nórdicos: “Parece uma redistribuição”, diz Observatório

2023-03-07 Comunidade portuguesa na Suécia continua a crescer

Organismos estrangeiros

Statistics Sweden (Suécia)

Organismos nacionais

Instituto Camões – Ministério dos Negócios Estrangeiros

Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas

Publicações

Emigração Portuguesa. Relatório Estatístico 2015

Emigração Portuguesa. Relatório Estatístico 2016

Emigração Portuguesa. Relatório Estatístico 2017

Recursos

Cavaco apela a emigrantes para ajudarem no relançamento da economia

Emigração portuguesa tem vindo a aumentar nos países escandinavos

Emprego lá fora: onde estão as melhores oportunidades?

PDF
XLSX

Observatório da Emigração Centro de Investigação e Estudos de Sociologia
Instituto Universitário de Lisboa

Av. das Forças Armadas,
1649-026 Lisboa, Portugal

T. (+351) 210 464 322

F. (+351) 217 940 074

observatorioemigracao@iscte-iul.pt

Parceiros Apoios
ceg Logo IS logo_SOCIUS Logo_MNE Logo_Comunidades