Anos | População residente total | Residentes nascidos no estrangeiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes nascidos em Portugal | ||||||||||
N | Var. anual em % | % do total | Var. anual em % | N | % do total | % do nascidos no estrangeiro | Var. anual em % | ||||
2020 | 4 822 233 | 0.8 | 1 381 724 | 28.7 | 29.3 | -- | -- | -- | -- | ||
2019 | 4 783 063 | 1.8 | 1 068 739 | 22.4 | -19.6 | -- | -- | -- | -- | ||
2018 | 4 699 755 | -0.1 | 1 329 633 | 28.3 | 24.6 | 447 | 0.0 | 0.0 | -- | ||
2017 | 4 705 818 | 2.0 | 1 067 423 | 22.7 | 2.7 | -- | -- | -- | -- | ||
2015 | 4 614 527 | 8.8 | 1 039 736 | 22.5 | 3.8 | -- | -- | -- | -- | ||
2013 | 4 242 051 | -2.9 | 1 001 787 | 23.6 | 5.7 | 129 | 0.0 | 0.0 | -- | ||
2010 | 4 370 060 | 8.5 | 947 443 | 21.7 | 7.7 | -- | -- | -- | -- | ||
2006 | 4 027 947 | -2.6 | 879 543 | 21.8 | 4.7 | 195 | 0.0 | 0.0 | -- | ||
2005 | 4 135 353 | 10.6 | 839 952 | 20.3 | 20.2 | -- | -- | -- | -- | ||
2001 | 3 737 277 | -3.2 | 698 628 | 18.7 | 2.9 | 138 | 0.0 | 0.0 | -- | ||
2000 | 3 858 992 | 6.6 | 678 813 | 17.6 | 12.2 | -- | -- | -- | -- | ||
1996 | 3 618 303 | -- | 605 061 | 16.7 | -- | 120 | 0.0 | 0.0 | -- |
Anos | População residente total | Residentes estrangeiros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes com nacionalidade portuguesa | ||||||||||
N | Var. anual em % | % do total | Var. anual em % | % do total | % dos estrangeiros | Var. anual em % | |||||
2020 | 4 822 233 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2019 | 4 783 063 | 1.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2018 | 4 699 755 | -0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2017 | 4 705 818 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2015 | 4 614 527 | 8.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2013 | 4 242 051 | -2.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2010 | 4 370 060 | 8.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2006 | 4 027 947 | -2.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2005 | 4 135 353 | 10.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2001 | 3 737 277 | -3.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2000 | 3 858 992 | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1996 | 3 618 303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Anos | Total de inscritos | Inscritos nascidos em Portugal | Inscritos com nacionalidade portuguesa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Var. anual em % | % do total | Var. anual em % | % do total | Var. anual em % | |||||
2014 | 612 | -9.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2010 | 674 | 132.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2008 | 290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Anos | Total de entradas | Entradas de portugueses | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Var. anual em % | N | % do total | Var. anual em % | ||
2022 | 83 226 | 107.0 | 57 | 0.1 | 29.6 | |
2021 | 40 211 | 33.8 | 44 | 0.1 | 41.9 | |
2020 | 30 062 | -12.9 | 31 | 0.1 | 3.3 | |
2019 | 34 516 | -9.0 | 30 | 0.1 | -6.2 | |
2018 | 37 948 | -20.4 | 32 | 0.1 | -15.8 | |
2017 | 47 684 | -8.4 | 38 | 0.1 | -7.3 | |
2016 | 52 052 | 20.8 | 41 | 0.1 | 13.9 | |
2015 | 43 085 | -2.1 | 36 | 0.1 | 2.9 | |
2014 | 44 008 | 13.0 | 35 | 0.1 | -12.5 | |
2013 | 38 961 | -3.7 | 40 | 0.1 | 100.0 | |
2012 | 40 448 | -0.7 | 20 | 0.0 | 42.9 | |
2011 | 40 737 | -10.9 | 14 | 0.0 | -54.8 | |
2010 | 45 719 | -0.8 | 31 | 0.1 | 93.8 | |
2009 | 46 097 | 0.0 | 16 | 0.0 | -23.8 | |
2008 | 46 077 | -1.9 | 21 | 0.0 | 40.0 | |
2007 | 46 964 | -8.3 | 15 | 0.0 | -6.2 | |
2006 | 51 236 | 5.0 | 16 | 0.0 | 33.3 | |
2005 | 48 815 | 25.1 | 12 | 0.0 | -36.8 | |
2004 | 39 017 | -- | 19 | 0.0 | -- |
Anos | Total | Por portugueses | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Var. anual em % | N | % do total | Var. anual em % | ||
2022 | 40 355 | 122.2 | 24 | 0.1 | 140.0 | |
2021 | 18 159 | -20.2 | 10 | 0.1 | -56.5 | |
2020 | 22 756 | -26.7 | 23 | 0.1 | 21.0 | |
2019 | 31 029 | -13.2 | 19 | 0.1 | 111.1 | |
2018 | 35 737 | -2.0 | 9 | 0.0 | -10.0 | |
2017 | 36 450 | 14.1 | 10 | 0.0 | 25.0 | |
2016 | 31 956 | 15.8 | 8 | 0.0 | 60.0 | |
2015 | 27 585 | -1.1 | 5 | 0.0 | -50.0 | |
2014 | 27 891 | -0.0 | 10 | 0.0 | -23.1 | |
2013 | 27 895 | 2.5 | 13 | 0.0 | 333.3 | |
2012 | 27 221 | 41.1 | 3 | 0.0 | -62.5 | |
2011 | 19 287 | 27.1 | 8 | 0.0 | 166.7 | |
2010 | 15 178 | -15.7 | 3 | 0.0 | 0.0 | |
2009 | 18 010 | -23.8 | 3 | 0.0 | -40.0 | |
2008 | 23 626 | -21.1 | 5 | 0.0 | -16.7 | |
2007 | 29 960 | 2.1 | 6 | 0.0 | 200.0 | |
2006 | 29 351 | 19.8 | 2 | 0.0 | -80.0 | |
2005 | 24 496 | 10.1 | 10 | 0.0 | 233.3 | |
2004 | 22 255 | 20.6 | 3 | 0.0 | -40.0 | |
2003 | 18 453 | -6.0 | 5 | 0.0 | 150.0 | |
2002 | 19 622 | -17.2 | 2 | 0.0 | -33.3 | |
2001 | 23 705 | -20.1 | 3 | 0.0 | -40.0 | |
2000 | 29 685 | -- | 5 | 0.0 | -- |
Anos | Enviadas para Portugal (a) | Recebidas de Portugal (b) | Rácio (a/b) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Var. anual em % | Var. anual em % | |||||
2023 | 0 | -- | 290 | 52.6 | n.d. | |
2022 | 0 | -- | 190 | 375.0 | n.d. | |
2021 | 90 | -30.8 | 40 | -33.3 | 2 | |
2020 | 130 | 30.0 | 60 | -33.3 | 2 | |
2019 | 100 | -33.3 | 90 | 0.0 | 1.12 | |
2018 | 150 | -6.2 | 90 | 28.6 | 1.67 | |
2017 | 160 | 33.3 | 70 | 16.7 | 2 | |
2016 | 120 | -20.0 | 60 | 20.0 | 2 | |
2015 | 150 | 25.0 | 50 | -28.6 | 3 | |
2014 | 120 | 20.0 | 70 | 600.0 | 1.72 | |
2013 | 100 | -28.6 | 10 | -66.7 | 10 | |
2012 | 140 | 27.3 | 30 | 50.0 | 5 | |
2011 | 110 | -21.4 | 20 | 0.0 | 6 | |
2010 | 140 | -12.5 | 20 | 0.0 | 7 | |
2009 | 160 | 77.8 | 20 | 100.0 | 8 | |
2008 | 90 | 0.0 | 10 | -50.0 | 9 | |
2007 | 90 | 50.0 | 20 | 0.0 | 4 | |
2006 | 60 | 20.0 | 20 | 100.0 | 3 | |
2005 | 50 | 25.0 | 10 | -80.0 | 5 | |
2004 | 40 | -55.6 | 50 | 66.7 | 0.80 | |
2003 | 90 | 28.6 | 30 | 0.0 | 3 | |
2002 | 70 | 600.0 | 30 | 200.0 | 2 | |
2001 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | 1.00 | |
2000 | 10 | -- | 10 | -- | 1.00 |
Nações Unidas, DESA, Population Division: international migrant stock
OCDE: database on immigrants in OECD and non-OECD countries (DIOC)
OCDE: international migration database
Integration of Immigrants Programme (New Zealand)
NIDEA – National Institute of Demographic and Economic Analysis (New Zealand)
Statistics New Zealand (Nova Zelândia)
The New Zealand Department of Internal Affairs (Nova Zelândia)
Instituto Camões – Ministério dos Negócios Estrangeiros
Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas