Anos | População residente total | Residentes nascidos no estrangeiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes nascidos em Portugal | ||||||||||
N | Var. anual em % | % do total | Var. anual em % | N | % do total | % do nascidos no estrangeiro | Var. anual em % | ||||
2020 | 2 963 234 | 0.2 | 190 349 | 6.4 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | ||
2019 | 2 957 731 | 0.9 | 190 159 | 6.4 | -0.3 | -- | -- | -- | -- | ||
2017 | 2 930 450 | 0.2 | 190 719 | 6.5 | -0.2 | -- | -- | -- | -- | ||
2015 | 2 925 559 | 1.7 | 191 199 | 6.5 | -9.4 | -- | -- | -- | -- | ||
2010 | 2 877 314 | -3.5 | 211 147 | 7.3 | -55.0 | -- | -- | -- | -- | ||
2005 | 2 981 262 | -- | 469 189 | 15.7 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | ||
2000 | 3 069 597 | -- | 657 900 | 21.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
Anos | População residente total | Residentes estrangeiros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes com nacionalidade portuguesa | ||||||||||
N | Var. anual em % | % do total | Var. anual em % | N | % do total | % dos estrangeiros | Var. anual em % | ||||
2020 | 2 963 234 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2019 | 2 957 731 | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2017 | 2 930 450 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2015 | 2 925 559 | 1.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2010 | 2 877 314 | -3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2005 | 2 981 262 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | ||
2000 | 3 069 597 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Anos | Total de inscritos | Inscritos nascidos em Portugal | Inscritos com nacionalidade portuguesa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Var. anual em % | % do total | Var. anual em % | % do total | Var. anual em % | |||||
2009 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nações Unidas, DESA, Population Division: international migrant stock
União Europeia, Eurostat: database, population and social conditions, demography and migration (pop)
Instituto Camões – Ministério dos Negócios Estrangeiros
Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas