FR
República Checa
27/03/2024
A. Séries anuais
A.1 População residente por naturalidade, 2000-2023
(Individuos)
Anos População residente total Residentes nascidos no estrangeiro
Total Residentes nascidos em Portugal
N Var. anual em % N % do total Var. anual em % N % do total % do nascidos no estrangeiro Var. anual em %
2023 -- -- 764 171 -- 68.5 490 -- 0.1 12.4
2022 10 516 707 -1.7 453 424 4.3 -20.5 436 0.0 0.1 -29.9
2021 10 701 777 0.0 570 139 5.3 6.8 622 0.0 0.1 16.9
2020 10 701 777 0.1 533 639 5.0 5.2 532 0.0 0.1 11.8
2019 10 693 939 0.4 507 051 4.8 8.4 476 0.0 0.1 11.0
2018 10 649 800 0.4 467 580 4.4 0.5 429 0.0 0.1 12.3
2017 10 610 055 0.3 465 056 4.4 7.3 382 0.0 0.1 8.5
2016 10 578 820 0.2 433 290 4.1 4.0 352 0.0 0.1 13.6
2015 10 553 843 0.2 416 454 4.0 5.1 310 0.0 0.1 22.0
2014 10 538 275 0.2 396 156 3.8 2.3 254 0.0 0.1 16.0
2013 10 512 419 -0.0 387 337 3.7 -0.9 219 0.0 0.1 16.5
2012 10 516 125 0.1 390 843 3.7 0.7 188 0.0 0.0 32.4
2011 10 505 445 -0.3 387 971 3.7 -2.6 142 0.0 0.0 10.1
2010 10 532 770 0.2 398 493 3.8 3.7 129 0.0 0.0 -3.7
2009 10 506 813 0.4 384 161 3.7 -- 134 0.0 0.0 --
2008 10 467 542 0.8 -- -- -- -- -- -- --
2007 10 381 130 0.9 -- -- -- -- -- -- --
2006 10 287 189 0.4 -- -- -- -- -- -- --
2005 10 251 079 0.3 -- -- -- -- -- -- --
2004 10 220 577 0.1 -- -- -- -- -- -- --
2003 10 211 455 0.1 50 577 0.5 -- 39 0.0 0.1 --
2002 10 203 269 -0.0 -- -- -- -- -- -- --
2001 10 206 436 -0.6 -- -- -- -- -- -- --
2000 10 266 546 -- -- -- -- -- -- -- --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 20/mar/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal
Nota Os valores dos nascidos no estrangeiro e em Portugal correspondem ao ano de 2001.Haverá residentes contabilizados que nasceram na ex-Checoslováquia, antes de a "revolução de veludo" em 1993 a ter dividido em duas repúblicas hoje independentes: a República Checa e a Eslováquia. Portanto, o número de nascidos no estrangeiro da actual República reflecte uma mudança de estatuto geopolítico e não tendências de imigração.
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Czech Statistical OfficeForeign-born population by country of birth, age, sex and urban/rural residence: each census, 1985 - 2004; Eurostat, Population on 1 January by age group, sex and country of birth a partir de 2009 (nascidos no estrangeiro e em Portugal); Data on number of foreigners, Foreigners in the CR by citizenship in the years 1994–2018 (as at 31 December) (nacionaldade estrangeira e portuguesa).
A.1.1 Residentes nascidos em Portugal por sexo, 2009-2023
(indivíduos)
Anos Total Feminino Masculino
N N % do total N % do total
2023 490 114 23.3 376 76.7
2022 436 96 22.0 340 78.0
2021 622 178 28.6 444 71.4
2020 532 158 29.7 374 70.3
2019 476 145 30.5 331 69.5
2018 429 125 29.1 304 70.9
2017 382 109 28.5 273 71.5
2016 352 105 29.8 247 70.2
2015 310 90 29.0 220 71.0
2014 254 71 28.0 183 72.0
2013 219 64 29.2 155 70.8
2012 188 54 28.7 134 71.3
2011 142 40 28.2 102 71.8
2010 129 39 30.2 90 69.8
2009 134 41 30.6 93 69.4
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 20/mar/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por sexo
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Eurostat, Population on 1 January by age group, sex and country of birth.
A.1.2 Residentes nascidos em Portugal por grupo etário, 2009-2023
(Individuos)
Anos Total < 15 15-39 40-64 > 65
N N % do total N % do total N % do total N % do total
2023 490 23 4.7 287 58.6 174 35.5 6 1.2
2022 436 13 3.0 269 61.7 149 34.2 5 1.2
2021 622 13 2.1 389 62.6 209 33.6 11 1.8
2020 532 14 2.6 335 63.0 175 32.9 8 1.5
2019 476 14 3.0 306 64.3 148 31.1 8 1.7
2018 429 10 2.3 275 64.1 137 31.9 7 1.6
2017 382 10 2.6 255 66.8 110 28.8 7 1.8
2016 352 11 3.1 242 68.8 93 26.4 6 1.7
2014 254 4 1.6 188 74.0 59 23.2 3 1.2
2013 219 3 1.4 167 76.3 47 21.5 2 0.9
2012 188 2 1.1 146 77.7 38 20.2 2 1.1
2011 142 2 1.4 108 76.1 30 21.1 2 1.4
2010 129 4 3.1 96 74.4 27 20.9 2 1.6
2009 134 4 3.0 93 69.4 36 26.9 1 0.8
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 20/mar/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por grupo etário
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Eurostat, Population on 1 January by age group, sex and country of birth.
A.2 População residente por nacionalidade, 2000-2023
(Individuos)
Anos População residente total Residentes estrangeiros
Total Residentes com nacionalidade portuguesa
N Var. anual em % N % do total Var. anual em % N % do total % dos estrangeiros Var. anual em %
2023 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2022 10 516 707 -1.7 1 113 698 10.6 69.1 957 0.0 0.2 6.0
2021 10 701 777 0.0 658 564 6.2 4.1 903 0.0 0.2 2.4
2020 10 701 777 0.1 632 570 5.9 6.6 882 0.0 0.2 18.1
2019 10 693 939 0.4 593 366 5.6 5.1 747 0.0 0.2 14.8
2018 10 649 800 0.4 564 345 5.3 7.7 651 0.0 0.1 13.8
2017 10 610 055 0.3 524 142 5.0 6.2 572 0.0 0.1 14.4
2016 10 578 820 0.2 493 441 4.7 6.2 500 0.0 0.1 11.6
2015 10 553 843 0.2 464 670 4.4 3.4 448 0.0 0.1 16.1
2014 10 538 275 0.2 449 367 4.3 2.3 386 0.0 0.1 24.5
2013 10 512 419 -0.0 439 189 4.2 0.7 310 0.0 0.1 18.8
2012 10 516 125 0.1 435 946 4.2 0.4 261 0.0 0.1 20.3
2011 10 505 445 -0.3 434 153 4.1 2.3 217 0.0 0.1 33.1
2010 10 532 770 0.2 424 291 4.0 -1.9 163 0.0 0.0 14.0
2009 10 506 813 0.4 432 503 4.1 -1.2 143 0.0 0.0 2.1
2008 10 467 542 0.8 437 565 4.2 11.5 140 0.0 -- 32.1
2007 10 381 130 0.9 392 315 3.8 22.0 106 0.0 -- 51.4
2006 10 287 189 0.4 321 456 3.1 15.5 70 0.0 -- 18.6
2005 10 251 079 0.3 278 312 2.7 9.4 59 0.0 -- 34.1
2004 10 220 577 0.1 254 294 2.5 5.8 44 0.0 -- -4.4
2003 10 211 455 0.1 240 421 2.4 3.8 46 0.0 0.1 -11.5
2002 10 203 269 -0.0 231 608 2.3 9.9 52 0.0 -- 4.0
2001 10 206 436 -0.6 210 794 2.1 4.9 50 0.0 -- 92.3
2000 10 266 546 -- 200 951 2.0 -- 26 0.0 -- --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 20/mar/2024
Gráfico
Residentes com nacionalidade portuguesa
Nota Os valores dos nascidos no estrangeiro e em Portugal correspondem ao ano de 2001.Haverá residentes contabilizados que nasceram na ex-Checoslováquia, antes de a "revolução de veludo" em 1993 a ter dividido em duas repúblicas hoje independentes: a República Checa e a Eslováquia. Portanto, o número de nascidos no estrangeiro da actual República reflecte uma mudança de estatuto geopolítico e não tendências de imigração.
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Czech Statistical OfficeForeign-born population by country of birth, age, sex and urban/rural residence: each census, 1985 - 2004; Eurostat, Population on 1 January by age group, sex and country of birth a partir de 2009 (nascidos no estrangeiro e em Portugal); Data on number of foreigners, Foreigners in the CR by citizenship in the years 1994–2018 (as at 31 December) (nacionaldade estrangeira e portuguesa).
A.3 Registo consulares , 2008-2022
(Individuos)
Anos Total de inscritos Inscritos nascidos em Portugal Inscritos com nacionalidade portuguesa
N Var. anual em % % do total Var. anual em % % do total Var. anual em %
2022 2 202 825.2 -- -- -- -- -- --
2021 238 -90.7 -- -- -- -- -- --
2020 2 549 3.0 -- -- -- -- -- --
2019 2 476 219.5 -- -- -- -- -- --
2018 775 122.1 -- -- -- -- -- --
2009 349 275.3 -- -- -- -- -- --
2008 93 -- -- -- -- -- -- --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 24/out/2023
Gráfico
Registo consulares totais
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Consulados portugueses no estrangeiro e Sistema de Gestão Consular (DGACCP), valores concedidos mediante pedido.
A.4 Entradas de estrangeiros , 2001-2022
(Individuos)
Anos Total de entradas Entradas de portugueses
N Var. anual em % N % do total Var. anual em %
2022 347 429 400.9 108 0.0 2.9
2021 69 360 9.9 105 0.2 -22.8
2020 63 095 -40.4 136 0.2 -32.7
2019 105 888 60.7 202 0.2 110.4
2018 65 910 27.1 96 0.2 12.9
2017 51 847 -19.1 85 0.2 -34.1
2016 64 083 116.5 129 0.2 76.7
2015 29 602 -1.0 73 0.2 -9.9
2014 29 897 -0.8 81 0.3 50.0
2013 30 124 -12.3 54 0.2 28.6
2012 34 337 26.6 42 0.1 0.0
2011 27 114 -43.9 42 0.2 23.5
2010 48 317 -36.1 34 0.1 6.2
2009 75 620 -30.2 32 0.0 -18.0
2008 108 267 3.7 39 0.0 21.9
2007 104 445 53.2 32 0.0 357.1
2006 68 183 13.1 7 0.0 -46.2
2005 60 294 12.8 13 0.0 -23.5
2004 53 453 -10.9 17 0.0 -39.3
2003 60 015 34.3 28 0.0 21.7
2002 44 679 245.9 23 0.1 --
2001 12 918 -- -- -- --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 27/mar/2024
Gráfico
Entradas de portugueses
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Eurostat.
A.4.1 Entradas de portugueses por sexo , 2011-2022
(Individuos)
Anos Total Feminino Masculino
N N % do total N % do total
2022 108 36 33.3 72 66.7
2021 105 33 31.4 72 68.6
2020 136 33 24.3 103 75.7
2019 202 63 31.2 139 68.8
2018 96 37 38.6 59 61.5
2017 85 24 28.2 61 71.8
2016 129 36 27.9 93 72.1
2015 73 25 34.2 48 65.8
2014 81 25 30.9 56 69.1
2013 54 13 24.1 41 75.9
2012 42 13 31.0 29 69.0
2011 42 8 19.0 34 81.0
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 27/mar/2024
Gráfico
Entradas de portugueses por sexo
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Eurostat.
A.4.2 Entradas de portugueses por grupo etário , 2011-2022
(Individuos)
Anos Total < 15 15-39 40-64 > 65
N N % do total N % do total N % do total N % do total
2022 108 12 11.1 69 63.9 26 24.1 1 0.9
2021 105 7 6.7 75 71.4 23 21.9 0 0.0
2020 136 4 3.0 101 74.3 28 20.6 3 2.2
2019 202 14 6.9 122 60.4 65 32.2 1 0.5
2018 96 7 7.3 59 61.5 29 30.2 1 1.0
2017 85 2 2.4 62 73.0 21 24.7 0 0.0
2016 129 7 5.4 91 70.6 29 22.5 2 1.6
2015 73 3 4.1 55 75.4 13 17.8 2 2.7
2014 81 8 9.9 55 67.9 17 21.0 1 1.2
2013 54 4 7.4 40 74.1 10 18.5 0 0.0
2012 42 4 9.5 30 71.4 8 19.0 0 0.0
2011 42 3 7.2 34 81.0 5 11.9 0 0.0
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável ;  [ e ]Por estimativaÚltima atualização: 27/mar/2024
Gráfico
Entradas de portugueses por grupo etário
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Eurostat.
A.5 Aquisição da nacionalidade do país de destino , 2003-2022
(Individuos)
Anos Total Por portugueses
N Var. anual em % N % do total Var. anual em %
2022 6 453 4.0 0 0.0 --
2021 6 205 47.2 0 0.0 --
2020 4 214 -5.4 0 0.0 --
2019 4 456 -15.3 0 0.0 --
2018 5 260 -18.3 1 0.0 --
2017 6 440 16.3 0 0.0 --
2016 5 536 12.4 0 0.0 --
2015 4 925 -50.8 0 0.0 --
2014 10 016 298.4 0 0.0 --
2013 2 514 23.5 0 0.0 --
2012 2 036 5.2 -- -- --
2011 1 936 29.5 -- -- --
2010 1 495 -7.8 -- -- --
2009 1 621 -11.8 -- -- --
2008 1 837 -2.1 -- -- --
2007 1 877 -20.0 0 0.0 --
2006 2 346 -10.7 0 0.0 --
2005 2 626 -47.7 0 0.0 --
2004 5 020 47.2 0 0.0 --
2003 3 410 -- 0 0.0 --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 24/jan/2024
Gráfico
Aquisição da nacionalidade por portugueses
Nota A 1 de janeiro de 2014, entrou em vigor uma nova Lei n.o 186/2013 Sb, sobre a cidadania checa. Uma das mudanças mais substanciais é que o novo regulamento legal prevê, em toda a extensão, que a dupla cidadania exista. Outra mudança importante é que é permitido adquirir a cidadania checa à segunda geração de estrangeiros que moram na República Checa. Estas mudanças refletiram-se nos números de aquisição de cidadania de 2014 em diante.
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Directorate of Alien Police and the Ministry of Interior, disponível em Czech Statistical Office (até 2007); Total das acquisições (a partir de 2008): Czech Statistical OfficeData on acqusition of Czech citizenship. Aquisições de portugueses a partir de 2013 concedidas mediante pedido.
A.6 Remessas , 2000-2023
(Euros, milhares, preços correntes)
Anos Enviadas para Portugal (a) Recebidas de Portugal (b) Rácio (a/b)
Var. anual em % Var. anual em %
2023 770 -13.5 2 010 -13.4 0.39
2022 890 85.4 2 320 -37.3 0.39
2021 480 -5.9 3 700 186.8 0.13
2020 510 -29.2 1 290 34.4 0.40
2019 720 26.3 960 9.1 0.75
2018 570 -28.8 880 -9.3 0.65
2017 800 321.0 970 0.0 0.83
2016 190 -47.2 970 12.8 0.20
2015 360 -60.9 860 -57.0 0.42
2014 920 -22.7 2 000 -42.7 0.46
2013 1 190 17.8 3 490 55.1 0.35
2012 1 010 98.0 2 250 -15.7 0.45
2011 510 34.2 2 670 94.9 0.20
2010 380 11.8 1 370 -8.0 0.28
2009 340 13.3 1 490 -18.1 0.23
2008 300 -14.3 1 820 37.9 0.17
2007 350 133.3 1 320 57.1 0.27
2006 150 150.0 840 -13.4 0.18
2005 60 -64.7 970 36.6 0.07
2004 170 240.0 710 91.9 0.24
2003 50 150.0 370 -5.1 0.14
2002 20 -77.8 390 2.6 0.06
2001 90 350.0 380 -36.7 0.24
2000 20 -- 600 -- 0.04
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 20/fev/2024
Gráfico
Remessas
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Banco de PortugalBP stat, Estatísticas de balança de pagamentos, Remessas de emigrantes/imigrantes.
B. Censos
B.2 População residente por sexo, segundo a naturalidade , 2011-2012
(indivíduos)
Sexo População residente total Residentes nascidos no estrangeiro Residentes nascidos em Portugal
N % N % N %
2011/2012            
População residente total 10 436 560 100.0 693 959 100 368 100
Feminino 5 326 794 51.0 335 154 48.3 135 36.7
Masculino 5 109 766 49.0 358 805 51.7 233 63.3
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 27/mar/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por sexo
B.3 População residente por grupo de idade, segundo a naturalidade , 2001-2012
(indivíduos)
Grupo idade População residente total Residentes nascidos no estrangeiro Residentes nascidos em Portugal
N % N % N %
2011/2012            
População residente total 10 400 933 100.0 692 649 6.5 368 0.0
-15 Anos 1 488 928 14.3 19 213 2.8 7 1.9
15-39 Anos 3 719 972 35.8 280 925 40.6 326 88.6
40-64 Anos 3 547 197 34.1 256 396 37.0 32 8.7
65+ Anos 1 644 836 15.8 136 115 19.7 3 0.8
2001/2002            
População residente total 10 226 577 100.0 651 075 6.0 39 0.0
-15 Anos 1 654 862 16.2 42 558 6.5 11 28.2
15-39 Anos 3 768 839 36.9 188 596 29.0 22 56.4
40-64 Anos 3 392 305 33.2 267 881 41.2 6 15.4
65+ Anos 1 410 571 13.8 152 040 23.4 0 0.0
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 27/mar/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por grupo de idade

PDF
XLSX

Observatório da Emigração Centro de Investigação e Estudos de Sociologia
Instituto Universitário de Lisboa

Av. das Forças Armadas,
1649-026 Lisboa, Portugal

T. (+351) 210 464 322

F. (+351) 217 940 074

observatorioemigracao@iscte-iul.pt

Parceiros Apoios
ceg Logo IS logo_SOCIUS Logo_MNE Logo_Comunidades