Anos | População residente total | Residentes nascidos no estrangeiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes nascidos em Portugal | ||||||||||
N | Var. anual em % | N | % do total | Var. anual em % | N | % do total | % do nascidos no estrangeiro | Var. anual em % | |||
2020 | 26 378 275 | 2.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2019 | 25 716 544 | 5.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2017 | 24 294 750 | 4.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2015 | 23 226 148 | 13.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2010 | 20 532 944 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2008 | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | ||
2005 | 18 354 513 | 11.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2000 | 16 454 660 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Anos | População residente total | Residentes estrangeiros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes com nacionalidade portuguesa | ||||||||||
N | Var. anual em % | N | % do total | Var. anual em % | N | % do total | % dos estrangeiros | Var. anual em % | |||
2020 | 26 378 275 | 2.6 | 2 564 857 | 9.7 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | ||
2019 | 25 716 544 | 5.8 | 2 549 141 | 9.9 | 16.0 | -- | -- | -- | -- | ||
2017 | 24 294 750 | 4.6 | 2 197 152 | 9.0 | -11.1 | -- | -- | -- | -- | ||
2015 | 23 226 148 | 13.1 | 2 470 613 | 10.6 | 4.4 | -- | -- | -- | -- | ||
2010 | 20 532 944 | -- | 2 366 537 | 11.5 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2008 | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | -- | -- | -- | ||
2005 | 18 354 513 | 11.6 | 2 265 090 | 12.4 | 4.7 | -- | -- | -- | -- | ||
2000 | 16 454 660 | -- | 2 163 644 | 13.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
Instituto Camões – Ministério dos Negócios Estrangeiros
Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas