FR
Eslovénia
27/03/2024
A. Séries anuais
A.1 População residente por naturalidade, 2000-2023
(Individuos)
Anos População residente total Residentes nascidos no estrangeiro
Total Residentes nascidos em Portugal
N Var. anual em % N % do total Var. anual em % N % do total % do nascidos no estrangeiro Var. anual em %
2023 2 116 972 0.5 309 289 14.6 5.0 94 0.0 0.0 9.3
2022 2 107 180 -0.1 294 533 14.0 0.6 86 0.0 0.0 19.4
2021 2 108 977 0.6 292 824 13.9 4.0 72 0.0 0.0 4.4
2020 2 095 861 0.7 281 621 13.4 6.2 69 0.0 0.0 11.3
2019 2 080 908 0.7 265 072 12.7 5.9 62 0.0 0.0 5.1
2018 2 066 880 0.0 250 226 12.1 2.0 59 0.0 0.0 0.0
2017 2 065 895 0.1 245 369 11.9 1.7 59 0.0 0.0 1.7
2016 2 064 188 0.1 241 203 11.7 1.5 58 0.0 0.0 11.5
2015 2 062 874 0.1 237 616 11.5 1.0 52 0.0 0.0 0.0
2014 2 061 085 0.1 235 310 11.4 1.1 52 0.0 0.0 10.6
2013 2 058 821 0.2 232 703 11.3 1.1 47 0.0 0.0 17.5
2012 2 055 496 0.3 230 109 11.2 0.7 40 0.0 0.0 25.0
2011 2 050 189 0.2 228 588 11.2 -10.0 32 0.0 0.0 -11.1
2010 2 046 976 0.7 253 977 12.4 4.3 36 0.0 0.0 38.5
2009 2 032 632 0.3 243 459 12.0 0.7 26 0.0 0.0 4.0
2008 2 025 866 0.8 241 698 11.9 6.3 25 0.0 0.0 8.7
2007 2 010 377 0.4 227 463 11.3 2.3 23 0.0 0.0 9.5
2006 2 003 358 0.3 222 297 11.1 2.3 21 0.0 0.0 5.0
2005 1 997 590 0.1 217 218 10.9 -- 20 0.0 0.0 -13.0
2004 1 996 433 0.1 -- -- -- 23 0.0 -- 21.0
2003 1 995 033 0.0 -- -- -- 19 0.0 -- 0.0
2002 1 994 026 0.2 -- -- -- 19 0.0 -- 26.7
2001 1 990 094 0.1 -- -- -- 15 0.0 -- 15.4
2000 1 987 755 -- 214 508 10.8 -- 13 0.0 0.0 --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 20/mar/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal
Nota Alguns residentes na Eslovénia contabilizados como estrangeiros ou nascidos no estrangeiro actualmente, nasceram na ex-Jugoslávia (composta pelas repúblicas hoje independentes: Bósnia e Herzegovina, Croácia, Eslovénia, Macedónia, Montenegro e Sérvia). Estes números reflectem, portanto, uma mudança no estatuto geopolítico e não uma imigração. Todos os valores se reportam a 1 de Janeiro dos anos apresentados.
Os dados de 2000 e 2005 foram revistos pelas Nações Unidas e alterados pelo OEm a 05/06/2021.
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Statistical Office of the Republic of Slovenia (informação concedida mediante pedido de 2006 a 2010) e quadros interactivos para dados de população (2011); Eurostat, Population on 1 January by age group, sex and citizenship e Population on 1 January by age group, sex and country of birth; United Nations Statistics Division (estimativas).
A.1.1 Residentes nascidos em Portugal por sexo, 2000-2023
(indivíduos)
Anos Total Feminino Masculino
N N % do total N % do total
2023 94 38 40.4 56 59.6
2022 86 36 41.9 50 58.1
2021 72 33 45.8 39 54.2
2020 69 29 42.0 40 58.0
2019 62 25 40.3 37 59.7
2018 59 23 39.0 36 61.0
2017 59 22 37.3 37 62.7
2016 58 25 43.1 33 56.9
2015 52 24 46.2 28 53.8
2014 52 26 50.0 26 50.0
2013 47 26 55.3 21 44.7
2012 40 23 57.5 17 42.5
2011 32 15 46.9 17 53.1
2010 36 20 55.6 16 44.4
2009 26 15 57.7 11 42.3
2008 25 14 56.0 11 44.0
2007 23 13 56.5 10 43.5
2006 21 12 57.2 9 42.9
2005 20 11 55.0 9 45.0
2004 23 12 52.2 11 47.8
2003 19 9 47.4 10 52.6
2002 19 10 52.6 9 47.4
2001 15 9 60.0 6 40.0
2000 13 9 69.2 4 30.8
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 20/mar/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por sexo
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Eurostat, Population on 1 January by age group, sex and country of birth.
A.1.2 Residentes nascidos em Portugal por grupo etário, 2009-2023
(Individuos)
Anos Total < 15 15-39 40-64 > 65
N N % do total N % do total N % do total N % do total
2023 94 17 18.1 50 53.2 26 27.7 1 1.1
2022 86 17 19.8 44 51.2 24 27.9 1 1.2
2021 72 13 18.1 38 52.8 20 27.8 1 1.4
2020 69 13 18.8 42 60.9 13 18.8 1 1.4
2019 62 12 19.4 35 56.5 13 21.0 2 3.2
2018 59 11 18.6 35 59.3 12 20.3 1 1.7
2017 59 11 18.6 33 55.9 15 25.4 0 0.0
2016 58 13 22.4 31 53.4 14 24.1 0 0.0
2015 52 13 25.0 28 53.8 11 21.2 0 0.0
2014 52 14 26.9 25 48.1 13 25.0 0 0.0
2013 47 15 31.9 25 53.2 7 14.9 0 0.0
2012 40 17 42.5 18 45.0 5 12.5 0 0.0
2011 32 12 37.5 16 50.0 4 12.5 0 0.0
2010 36 15 41.7 16 44.4 4 11.1 1 2.8
2009 26 13 50.0 10 38.5 2 7.7 1 3.8
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 20/mar/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por grupo etário
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Eurostat, Population on 1 January by age group, sex and country of birth.
A.2 População residente por nacionalidade, 2000-2023
(Individuos)
Anos População residente total Residentes estrangeiros
Total Residentes com nacionalidade portuguesa
N Var. anual em % N % do total Var. anual em % N % do total % dos estrangeiros Var. anual em %
2023 2 116 972 0.5 189 796 9.0 10.1 86 0.0 0.0 1.2
2022 2 107 180 -0.1 172 442 8.2 2.2 85 0.0 0.0 19.7
2021 2 108 977 0.6 168 651 8.0 7.9 71 0.0 0.0 9.2
2020 2 095 861 0.7 156 351 7.5 13.1 65 0.0 0.0 14.0
2019 2 080 908 0.7 138 193 6.6 13.4 57 0.0 0.0 9.6
2018 2 066 880 0.0 121 875 5.9 6.5 52 0.0 0.0 -1.9
2017 2 065 895 0.1 114 438 5.5 6.2 53 0.0 0.0 6.0
2016 2 064 188 0.1 107 766 5.2 6.1 50 0.0 0.0 13.6
2015 2 062 874 0.1 101 532 4.9 5.1 44 0.0 0.0 0.0
2014 2 061 085 0.1 96 608 4.7 5.7 44 0.0 0.0 12.8
2013 2 058 821 0.2 91 385 4.4 6.8 39 0.0 0.0 56.0
2012 2 055 496 0.3 85 555 4.2 3.4 25 0.0 0.0 4.2
2011 2 050 189 0.2 82 746 4.0 0.5 24 0.0 0.0 -7.7
2010 2 046 976 0.7 82 316 4.0 16.4 26 0.0 0.0 116.7
2009 2 032 632 0.3 70 723 3.5 3.1 12 0.0 0.0 0.0
2008 2 025 866 0.8 68 621 3.4 28.1 12 0.0 0.0 20.0
2007 2 010 377 0.4 53 555 2.7 9.4 10 0.0 0.0 66.7
2006 2 003 358 0.3 48 968 2.4 -- 6 0.0 0.0 100.0
2005 1 997 590 0.1 -- -- -- 3 0.0 0.0 -50.0
2004 1 996 433 0.1 -- -- -- 6 0.0 -- 100.0
2003 1 995 033 0.0 -- -- -- 3 0.0 -- -40.0
2002 1 994 026 0.2 -- -- -- 5 0.0 -- 0.0
2001 1 990 094 0.1 -- -- -- 5 0.0 -- --
2000 1 987 755 -- -- -- -- 0 0.0 0.0 --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 20/mar/2024
Gráfico
Residentes com nacionalidade portuguesa
Nota Alguns residentes na Eslovénia contabilizados como estrangeiros ou nascidos no estrangeiro actualmente, nasceram na ex-Jugoslávia (composta pelas repúblicas hoje independentes: Bósnia e Herzegovina, Croácia, Eslovénia, Macedónia, Montenegro e Sérvia). Estes números reflectem, portanto, uma mudança no estatuto geopolítico e não uma imigração. Todos os valores se reportam a 1 de Janeiro dos anos apresentados.
Os dados de 2000 e 2005 foram revistos pelas Nações Unidas e alterados pelo OEm a 05/06/2021.
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Statistical Office of the Republic of Slovenia (informação concedida mediante pedido de 2006 a 2010) e quadros interactivos para dados de população (2011); Eurostat, Population on 1 January by age group, sex and citizenship e Population on 1 January by age group, sex and country of birth; United Nations Statistics Division (estimativas).
A.2.1 População residente com nacionalidade portuguesa por sexo, 2001-2023
(Individuos)
Anos Total Feminino Masculino
N N % do total N % do total
2023 86 31 36.0 55 64.0
2022 85 34 40.0 51 60.0
2021 71 31 43.7 40 56.3
2020 65 28 43.1 37 56.9
2019 57 22 38.6 35 61.4
2018 52 19 36.5 33 63.5
2017 53 18 34.0 35 66.0
2016 50 18 36.0 32 64.0
2015 44 18 40.9 26 59.1
2014 44 20 45.5 24 54.6
2013 39 19 48.7 20 51.3
2012 25 13 52.0 12 48.0
2011 24 8 33.3 16 66.7
2010 26 14 53.8 12 46.2
2009 12 6 50.0 6 50.0
2008 12 7 58.3 5 41.7
2007 10 5 50.0 5 50.0
2006 6 4 66.7 2 33.3
2005 3 2 66.7 1 33.3
2004 6 3 50.0 3 50.0
2003 3 0 0.0 3 100.0
2002 5 2 40.0 3 60.0
2001 5 2 40.0 3 60.0
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 20/mar/2024
Gráfico
Residente com nacionalidade portuguesa por sexo
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Eurostat, Population on 1 January by age group, sex and citizenship.
A.2.2 População residente com nacionalidade portuguesa por grupo etário , 2001-2023
(Individuos)
Anos Total < 15 15-39 40-64 > 65
N N % do total N % do total N % do total N % do total
2023 86 1 1.2 47 54.7 35 40.7 3 3.5
2022 85 5 5.9 46 54.1 33 38.8 1 1.2
2021 71 2 2.8 42 59.2 26 36.6 1 1.4
2020 65 3 4.6 42 64.6 19 29.2 1 1.5
2019 57 4 7.0 34 59.6 17 29.8 2 3.5
2018 52 4 7.7 34 65.4 13 25.0 1 1.9
2017 53 4 7.6 32 60.4 17 32.1 0 0.0
2016 50 6 12.0 28 56.0 16 32.0 0 0.0
2015 44 6 13.6 26 59.1 12 27.3 0 0.0
2014 44 6 13.6 24 54.6 14 31.8 0 0.0
2013 39 6 15.4 25 64.1 8 20.5 0 0.0
2012 25 2 8.0 17 68.0 6 24.0 0 0.0
2011 24 4 16.7 15 62.5 5 20.8 0 0.0
2010 26 4 15.4 15 57.7 7 26.9 0 0.0
2009 12 1 8.3 8 66.7 3 25.0 0 0.0
2008 12 1 8.3 8 66.7 3 25.0 0 0.0
2007 10 0 0.0 6 60.0 4 40.0 0 0.0
2005 3 0 0.0 2 66.7 1 33.3 0 0.0
2004 6 0 0.0 5 83.3 1 16.7 0 0.0
2003 3 0 0.0 3 100.0 0 0.0 0 0.0
2002 5 0 0.0 4 80.0 1 20.0 0 0.0
2001 5 0 0.0 4 80.0 1 20.0 0 0.0
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 20/mar/2024
Gráfico
Residente com nacionalidade portuguesa por grupo etário
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Eurostat, Population on 1 January by age group, sex and citizenship.
A.3 Registo consulares , 2008-2014
(Individuos)
Anos Total de inscritos Inscritos nascidos em Portugal Inscritos com nacionalidade portuguesa
N Var. anual em % % do total Var. anual em % % do total Var. anual em %
2014 7 -87.0 -- -- -- -- -- --
2011 54 46.0 -- -- -- -- -- --
2010 37 42.3 -- -- -- -- -- --
2008 26 -- -- -- -- -- -- --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 27/mar/2024
Gráfico
Registo consulares totais
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, com base em informação concedida pela Embaixada de Portugal em Liubliana (valor de 2011 concedido em Março de 2012).
A.4 Entradas de estrangeiros , 2000-2022
(Individuos)
Anos Total de entradas Entradas de portugueses
N Var. anual em % N % do total Var. anual em %
2022 35 613 50.8 15 0.0 -40.0
2021 23 624 -34.6 25 0.1 66.7
2020 36 110 15.3 15 0.0 7.1
2019 31 319 10.1 14 0.0 40.0
2018 28 455 51.3 10 0.0 -16.7
2017 18 808 13.1 12 0.1 -36.8
2016 16 623 7.8 19 0.1 26.7
2015 15 420 11.4 15 0.1 0.0
2014 13 846 -0.2 15 0.1 25.0
2013 13 871 -7.7 12 0.1 -33.3
2012 15 022 6.7 18 0.1 80.0
2011 14 083 -8.6 10 0.1 42.9
2010 15 416 -49.1 7 0.0 -61.1
2009 30 296 -1.3 18 0.1 200.0
2008 30 693 5.1 6 0.0 20.0
2007 29 193 45.8 5 0.0 -28.6
2006 20 016 33.1 7 0.0 133.3
2005 15 041 47.9 3 0.0 50.0
2004 10 171 9.6 2 0.0 -71.4
2003 9 279 1.6 7 0.1 250.0
2002 9 134 17.1 2 0.0 100.0
2001 7 803 26.2 1 0.0 -66.7
2000 6 185 -- 3 0.0 --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 27/mar/2024
Gráfico
Entradas de portugueses
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Eurostat.
A.4.1 Entradas de portugueses por sexo , 2000-2022
(Individuos)
Anos Total Feminino Masculino
N N % do total N % do total
2022 15 4 26.7 11 73.3
2021 25 10 40.0 15 60.0
2020 15 5 33.3 10 66.7
2019 14 7 50.0 7 50.0
2018 10 4 40.0 6 60.0
2017 12 5 41.7 7 58.3
2016 19 6 31.6 13 68.4
2015 15 4 26.7 11 73.3
2014 15 4 26.7 11 73.3
2013 12 4 33.3 8 66.7
2012 18 7 38.9 11 61.1
2011 10 8 80.0 2 20.0
2010 7 1 14.3 6 85.7
2009 18 10 55.6 8 44.4
2008 6 2 33.3 4 66.7
2007 5 3 60.0 2 40.0
2006 7 4 57.2 3 42.9
2005 3 2 66.7 1 33.3
2004 2 2 100.0 0 0.0
2003 7 3 42.9 4 57.2
2002 2 0 0.0 2 100.0
2001 1 0 0.0 1 100.0
2000 3 1 33.3 2 66.7
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 27/mar/2024
Gráfico
Entradas de portugueses por sexo
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Eurostat, Immigration by age group, sex and citizenship.
A.5 Aquisição da nacionalidade do país de destino , 2000-2022
(Individuos)
Anos Total Por portugueses
N Var. anual em % % do total Var. anual em %
2022 1 564 -12.2 0 0.0 --
2021 1 782 3.3 0 0.0 --
2020 1 725 -9.7 1 0.1 --
2019 1 911 -3.4 0 0.0 --
2018 1 978 26.6 0 0.0 --
2017 1 563 20.5 0 0.0 --
2016 1 297 3.4 0 0.0 --
2015 1 255 18.7 0 0.0 --
2014 1 057 -28.1 0 0.0 --
2013 1 470 -1.3 0 0.0 --
2012 1 490 -16.1 0 0.0 --
2011 1 775 -3.5 0 0.0 --
2010 1 840 2.7 0 0.0 --
2009 1 792 6.0 0 0.0 --
2008 1 691 9.0 -- -- --
2007 1 551 -51.6 0 0.0 --
2006 3 204 19.4 0 0.0 --
2005 2 684 -19.5 0 0.0 --
2004 3 333 0.8 0 0.0 --
2003 3 306 17.7 0 0.0 --
2002 2 808 108.6 0 0.0 --
2001 1 346 -36.0 -- -- --
2000 2 102 -- -- -- --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 27/mar/2024
Gráfico
Aquisição da nacionalidade por portugueses
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Eurostat, Acquisition of citizenship by age group, sex and former citizenship.
A.6 Remessas , 2000-2023
(Euros, milhares, preços correntes)
Anos Enviadas para Portugal (a) Recebidas de Portugal (b) Rácio (a/b)
Var. anual em % Var. anual em %
2023 20 100.0 290 163.6 0.07
2022 10 0.0 110 37.5 0.10
2021 10 -66.7 80 -85.4 0.13
2020 30 -85.0 550 400.0 0.06
2019 200 11.1 110 -21.4 1.82
2018 180 5.9 140 -56.2 1.29
2017 170 -- 320 18.5 0.54
2016 0 -- 270 -25.0 n.d.
2015 10 -50.0 360 44.0 0.03
2014 20 -95.0 250 -71.3 0.08
2013 400 66.7 870 117.5 0.46
2012 240 50.0 400 21.2 0.60
2011 160 -11.1 330 73.7 0.49
2010 180 38.5 190 -17.4 0.95
2009 130 -13.3 230 -8.0 0.57
2008 150 87.5 250 92.3 0.60
2007 80 166.7 130 18.2 0.62
2006 30 0.0 110 -67.6 0.28
2005 30 -40.0 340 100.0 0.09
2004 50 25.0 170 -37.0 0.30
2003 40 -20.0 270 -52.6 0.15
2002 50 150.0 570 714.3 0.09
2001 20 0.0 70 600.0 0.29
2000 20 -- 10 -- 2
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 20/fev/2024
Gráfico
Remessas
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Banco de PortugalBP stat, Estatísticas de balança de pagamentos, Remessas de emigrantes/imigrantes.
B. Censos
B.1 População residente por nacionalidade, segundo a naturalidade , 2011-2012
(indivíduos)
Nacionalidade População residente total Residentes nascidos no estrangeiro Residentes nascidos em Portugal
N % N % N %
2011/2012            
População residente total 2 050 189 100.0 228 588 100.0 39 100.0
Nacionalidade do país destino 1 967 443 96.0 149 380 65.4 19 48.7
Nacionalidade estrangeira 82 746 4.0 79 208 34.7 20 51.3
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 27/mar/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por nacionalidade
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de União Europeia, Eurostat, 2011 census hub
B.2 População residente por sexo, segundo a naturalidade , 2001-2012
(indivíduos)
Sexo População residente total Residentes nascidos no estrangeiro Residentes nascidos em Portugal
N % N % N %
2011/2012            
População residente total 2 050 189 100.0 228 588 100 39 100
Feminino 1 035 626 50.5 97 421 42.6 18 46.2
Masculino 1 014 563 49.5 131 167 57.4 21 53.8
2001/2002            
População residente total 1 964 036 100.0 169 605 100 -- 100
Feminino 1 005 460 51.2 78 930 46.5 -- --
Masculino 958 576 48.8 90 675 53.5 -- --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 27/mar/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por sexo
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de União Europeia, Eurostat2011 census hub
B.3 População residente por grupo de idade, segundo a naturalidade , 2001-2012
(indivíduos)
Grupo idade População residente total Residentes nascidos no estrangeiro Residentes nascidos em Portugal
N % N % N %
2011/2012            
População residente total 2 050 189 100.0 228 588 10.7 39 0.0
-15 Anos 290 853 14.2 9 512 4.2 11 28.2
15-39 Anos 684 373 33.4 67 759 29.6 18 46.2
40-64 Anos 736 019 35.9 117 912 51.6 9 23.1
65+ Anos 338 944 16.5 33 405 14.6 1 2.6
2001/2002            
População residente total 1 964 036 100.0 169 605 8.4 4 0.0
-15 Anos 300 167 15.3 5 181 3.1 0 0.0
15-39 Anos 716 823 36.5 51 624 30.4 4 100.0
40-64 Anos 658 065 33.5 91 205 53.8 0 0.0
65+ Anos 288 981 14.7 21 595 12.7 0 0.0
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 27/mar/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por grupo de idade
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de União Europeia, Eurostat2011 census hub
B.5 População residente por condição perante o trabalho, segundo a naturalidade , 2011-2012
(indivíduos)
Condição perante o trabalho População residente total Residentes nascidos no estrangeiro Residentes nascidos em Portugal
N % N % N %
2011/2012            
População residente total 2 050 189 100.0 228 588 100.0 39 100.0
Ativa empregada 835 776 40.8 118 317 51.8 17 43.6
Ativa desempregada 108 793 5.3 17 190 7.5 6 15.4
Inativa 1 105 620 53.9 93 081 40.7 16 41.0
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 27/mar/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por condição perante o trabalho
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de União Europeia, Eurostat, 2011 census hub

PDF
XLSX

Observatório da Emigração Centro de Investigação e Estudos de Sociologia
Instituto Universitário de Lisboa

Av. das Forças Armadas,
1649-026 Lisboa, Portugal

T. (+351) 210 464 322

F. (+351) 217 940 074

observatorioemigracao@iscte-iul.pt

Parceiros Apoios
ceg Logo IS logo_SOCIUS Logo_MNE Logo_Comunidades