logo
Noruega
A. Séries anuais
A.1 População residente por naturalidade, 2000-2023
Anos População residente total Residentes nascidos no estrangeiro
Total Residentes nascidos em Portugal
N Var. anual em % N % do total Var. anual em % N % do total % do nascidos no estrangeiro Var. anual em %
2023 5 488 985 1.2 956 816 17.4 6.5 4 203 0.1 0.4 6.0
2022 5 425 271 0.6 898 218 16.6 2.3 3 967 0.1 0.4 5.7
2021 5 391 372 0.4 878 153 16.3 1.2 3 752 0.1 0.4 2.4
2020 5 367 583 0.7 867 777 16.2 3.1 3 664 0.1 0.4 4.9
2019 5 328 213 0.6 841 581 15.8 2.3 3 493 0.1 0.4 5.0
2018 5 295 620 0.7 822 361 15.5 2.8 3 328 0.1 0.4 0.2
2017 5 258 320 0.8 799 797 15.2 3.5 3 320 0.1 0.4 4.9
2016 5 213 985 0.9 772 478 14.8 4.1 3 166 0.1 0.4 8.2
2015 5 165 802 1.1 741 813 14.4 5.3 2 925 0.1 0.4 15.9
2014 5 109 056 1.1 704 511 13.8 6.1 2 523 0.0 0.4 28.6
2013 5 051 275 1.3 663 870 13.2 7.7 1 962 0.0 0.3 24.9
2012 4 985 870 1.3 616 286 12.4 8.3 1 571 0.0 0.3 25.6
2011 4 920 305 1.3 569 096 11.6 8.0 1 251 0.0 0.2 13.0
2010 4 858 199 1.2 526 799 10.8 7.8 1 107 0.0 0.2 13.1
2009 4 799 252 1.3 488 753 10.2 9.7 979 0.0 0.2 20.3
2008 4 737 171 1.2 445 359 9.4 9.9 814 0.0 0.2 12.4
2007 4 681 134 0.9 405 108 8.7 6.5 724 0.0 0.2 -8.8
2006 4 640 219 0.7 380 368 8.2 5.3 794 0.0 0.2 6.2
2005 4 606 363 0.6 361 144 7.8 4.0 748 0.0 0.2 2.8
2004 4 577 457 0.6 347 279 7.6 4.0 728 0.0 0.2 -1.0
2003 4 552 252 0.6 333 854 7.3 5.9 735 0.0 0.2 1.9
2002 4 524 066 0.5 315 146 7.0 3.3 721 0.0 0.2 1.7
2001 4 503 436 0.6 305 036 6.8 4.3 709 0.0 0.2 0.1
2000 4 478 497 -- 292 440 6.5 -- 708 0.0 0.2 --
Nota

Os valores dos estrangeiros e de nacionalidade portuguesa reportam-se a 1 de Janeiro do ano indicado pelo instituto de estatística. 


Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de

Statistics NorwayPopulation by sex, marital status and citizenshipForeign born by sex and country background.


A.1.1 Residentes nascidos em Portugal por sexo, 2000-2023
Anos Total Feminino Masculino
N N % do total N % do total
2023 4 203 1 683 40.0 2 520 60.0
2022 3 967 1 565 39.5 2 402 60.6
2021 3 752 1 510 40.2 2 242 59.8
2020 3 664 1 487 40.6 2 177 59.4
2019 3 493 1 433 41.0 2 060 59.0
2018 3 328 1 376 41.4 1 952 58.7
2017 3 320 1 383 41.7 1 937 58.4
2016 3 166 1 352 42.7 1 814 57.3
2015 2 925 1 232 42.1 1 693 57.9
2014 2 523 1 037 41.1 1 486 58.9
2013 1 962 812 41.4 1 150 58.6
2012 1 571 677 43.1 894 56.9
2011 1 251 550 44.0 701 56.0
2010 1 107 487 44.0 620 56.0
2009 979 429 43.8 550 56.2
2008 814 378 46.4 436 53.6
2007 724 336 46.4 388 53.6
2006 794 354 44.6 440 55.4
2005 748 336 44.9 412 55.1
2004 728 332 45.6 396 54.4
2003 735 332 45.2 403 54.8
2002 721 324 44.9 397 55.1
2001 709 316 44.6 393 55.4
2000 708 317 44.8 391 55.2
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 08/mar/2023
Nota Os valores dos estrangeiros e de nacionalidade portuguesa reportam-se a 1 de Janeiro do ano indicado pelo instituto de estatística.
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Statistics NorwayForeign born by sex and country background.
A.1.2 Residentes nascidos em Portugal por grupo etário, 2000-2023
Anos Total < 15 15-64 > 65
N N % do total N % do total N % do total
2023 4 203 440 10.5 3 651 86.9 112 2.7
2022 3 967 407 10.3 3 455 87.1 105 2.6
2021 3 752 390 10.4 3 262 87.0 100 2.7
2020 3 664 403 11.0 3 175 86.7 86 2.4
2019 3 493 395 11.3 3 017 86.4 81 2.3
2018 3 328 386 11.6 2 869 86.2 73 2.2
2017 3 320 418 12.6 2 832 85.3 70 2.1
2016 3 166 424 13.4 2 679 84.6 63 2.0
2015 2 925 376 12.9 2 493 85.2 56 1.9
2014 2 523 312 12.4 2 161 85.7 50 2.0
2013 1 962 217 11.1 1 697 86.5 48 2.4
2012 1 571 175 11.1 1 353 86.1 43 2.7
2011 1 251 135 10.8 1 077 86.1 39 3.1
2010 1 107 106 9.6 966 87.3 35 3.2
2009 979 79 8.1 868 88.7 32 3.3
2008 814 73 9.0 715 87.8 26 3.2
2007 724 56 7.7 645 89.1 23 3.2
2006 794 49 6.2 700 88.2 45 5.7
2005 748 43 5.8 662 88.5 43 5.8
2004 728 41 5.6 649 89.2 38 5.2
2003 735 45 6.1 650 88.4 40 5.4
2002 721 44 6.1 640 88.8 37 5.1
2001 709 46 6.5 630 88.9 33 4.7
2000 708 53 7.5 624 88.1 31 4.4
Nota Os valores dos estrangeiros e de nacionalidade portuguesa reportam-se a 1 de Janeiro do ano indicado pelo instituto de estatística.
No caso norueguês os grupos etários na tabela não correspondem à informação estatística fornecida. O grupo “< 15” contém informação de pessoas com 15 anos, o grupo “15 a 64” inclui informação das pessoas entre 16 e os 66 anos e o grupo etário "> 65" refere-se na realidade a todos os que tenham mais de 67 anos.
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Statistics Norway, dados concedidos mediante pedido.
A.2 População residente por nacionalidade, 2000-2023
Anos População residente total Residentes estrangeiros
Total Residentes com nacionalidade portuguesa
N Var. anual em % N % do total Var. anual em % N % do total % dos estrangeiros Var. anual em %
2023 5 488 985 1.2 610 883 11.1 4.2 5 970 0.1 0.6 7.3
2022 5 425 271 0.6 586 009 10.8 -2.6 5 565 0.1 0.6 6.0
2021 5 391 372 0.4 601 564 11.2 -0.5 5 249 0.1 0.6 3.9
2020 5 367 583 0.7 604 513 11.3 3.5 5 050 0.1 0.6 7.5
2019 5 328 213 0.6 584 232 11.0 2.9 4 699 0.1 0.6 5.6
2018 5 295 620 0.7 567 768 10.7 1.5 4 452 0.1 0.6 2.1
2017 5 258 320 0.8 559 215 10.6 3.9 4 360 0.1 0.6 6.5
2016 5 213 985 0.9 538 222 10.3 5.1 4 094 0.1 0.5 9.8
2015 5 165 802 1.1 512 155 9.9 6.0 3 730 0.1 0.5 18.0
2014 5 109 056 1.1 483 177 9.5 7.7 3 161 0.1 0.4 30.0
2013 5 051 275 1.3 448 765 8.9 10.2 2 431 0.0 0.4 27.9
2012 4 985 870 1.3 407 261 8.2 10.3 1 901 0.0 0.3 28.3
2011 4 920 305 1.3 369 228 7.5 10.6 1 482 0.0 0.3 18.6
2010 4 858 199 1.2 333 873 6.9 10.2 1 250 0.0 0.2 20.0
2009 4 799 252 1.3 302 978 6.3 13.8 1 042 0.0 0.2 29.0
2008 4 737 171 1.2 266 260 5.6 11.7 808 0.0 0.2 12.5
2007 4 681 134 0.9 238 305 5.1 7.2 718 0.0 0.2 4.7
2006 4 640 219 0.7 222 276 4.8 4.2 686 0.0 0.2 7.9
2005 4 606 363 0.6 213 304 4.6 4.2 636 0.0 0.2 1.9
2004 4 577 457 0.6 204 732 4.5 3.6 624 0.0 0.2 1.5
2003 4 552 252 0.6 197 668 4.4 6.4 615 0.0 0.2 5.5
2002 4 524 066 0.5 185 864 4.1 0.8 583 0.0 0.2 3.7
2001 4 503 436 0.6 184 336 4.1 3.2 562 0.0 0.2 1.8
2000 4 478 497 -- 178 687 4.0 -- 552 0.0 0.2 --
Nota Os valores dos estrangeiros e de nacionalidade portuguesa reportam-se a 1 de Janeiro do ano indicado pelo instituto de estatística. 
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Statistics NorwayPopulation by sex, marital status and citizenshipForeign born by sex and country background.
A.2.1 População residente com nacionalidade portuguesa por sexo, 2000-2023
Anos Total Feminino Masculino
N N % do total N % do total
2023 5 970 2 187 36.6 3 783 63.4
2022 5 565 2 066 37.1 3 499 62.9
2021 5 249 1 973 37.6 3 276 62.4
2020 5 050 1 922 38.1 3 128 62.0
2019 4 699 1 809 38.5 2 890 61.5
2018 4 452 1 715 38.5 2 737 61.5
2017 4 360 1 691 38.8 2 669 61.2
2016 4 094 1 616 39.5 2 478 60.5
2015 3 730 1 448 38.8 2 282 61.2
2014 3 161 1 207 38.2 1 954 61.8
2013 2 431 912 37.5 1 519 62.5
2012 1 901 755 39.7 1 146 60.3
2011 1 482 603 40.7 879 59.3
2010 1 250 517 41.4 733 58.6
2009 1 042 434 41.7 608 58.4
2008 808 357 44.2 451 55.8
2007 718 314 43.7 404 56.3
2006 686 299 43.6 387 56.4
2005 636 289 45.4 347 54.6
2004 624 291 46.6 333 53.4
2003 615 284 46.2 331 53.8
2002 583 284 48.7 299 51.3
2001 562 274 48.8 288 51.2
2000 552 273 49.5 279 50.6
Nota Os valores dos estrangeiros e de nacionalidade portuguesa reportam-se a 1 de Janeiro do ano indicado pelo instituto de estatística.
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Statistics NorwayPopulation by sex, marital status and citizenship.
A.2.2 População residente com nacionalidade portuguesa por grupo etário, 2000-2023
Anos Total < 15 15-64 > 65
N N % do total N % do total N % do total
2023 5 970 962 16.1 4 921 1.5 87 82.4
2022 5 565 921 16.6 4 566 1.4 78 82.0
2021 5 249 874 16.7 4 305 1.3 70 82.0
2020 5 049 860 17.0 4 131 1.2 58 81.8
2019 4 698 796 17.0 3 849 1.1 53 81.9
2018 4 451 743 16.7 3 657 1.2 51 82.2
2017 4 358 716 16.4 3 594 1.1 48 82.5
2016 4 092 666 16.3 3 383 1.1 43 82.7
2015 3 731 561 15.0 3 130 1.1 40 83.9
2014 3 162 451 14.3 2 675 1.1 36 84.6
2013 2 432 300 12.3 2 100 1.3 32 86.4
2012 1 902 235 12.4 1 636 1.6 31 86.0
2011 1 483 174 11.7 1 282 1.8 27 86.4
2010 1 250 134 10.7 1 090 2.1 26 87.2
2009 1 043 92 8.8 928 2.2 23 89.0
2008 806 75 9.3 713 2.2 18 88.5
2007 716 64 8.9 634 2.5 18 88.6
2006 685 61 8.9 606 2.6 18 88.5
2005 637 58 9.1 560 3.0 19 87.9
2004 622 61 9.8 542 3.1 19 87.1
2003 616 58 9.4 538 3.2 20 87.3
2002 581 61 10.5 500 3.4 20 86.1
2001 564 70 12.4 479 2.7 15 84.9
2000 553 71 12.8 467 2.7 15 84.4
Nota Os valores dos estrangeiros e de nacionalidade portuguesa reportam-se a 1 de Janeiro do ano indicado pelo instituto de estatística.
No caso norueguês os grupos etários na tabela não correspondem à informação estatística fornecida. O grupo “< 15” contém informação de pessoas com 15 anos, o grupo “15 a 64” inclui informação das pessoas entre 16 e os 66 anos e o grupo etário "> 65" refere-se na realidade a todos os que tenham mais de 67 anos.
O valor do total portugueses deste quadro pode não corresponder ao do quadro "A.2 População residente por nacionalidade".
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Statistics NorwayPopulation, by sex, age and citizenship.
A.3 Registo consulares, 2013-2021
Anos Total de inscritos Inscritos nascidos em Portugal Inscritos com nacionalidade portuguesa
N Var. anual em % % do total Var. anual em % % do total Var. anual em %
2021 1 799 134.6 -- -- -- -- -- --
2020 767 25.9 -- -- -- -- -- --
2019 609 0.0 -- -- -- -- -- --
2018 609 13.2 -- -- -- -- -- --
2017 538 -91.3 -- -- -- -- -- --
2016 6 200 7.4 -- -- -- -- -- --
2015 5 775 15.5 -- -- -- -- -- --
2014 5 001 13.7 -- -- -- -- -- --
2013 4 400 -- -- -- -- -- -- --
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Consulados portugueses no estrangeiro e Sistema de Gestão Consular (DGACCP), valores concedidos mediante pedido.
A.4 Entradas de estrangeiros , 2001-2022
Anos Total de entradas Entradas de portugueses
N Var. anual em % N % do total Var. anual em %
2022 83 282 78.7 784 1.0 36.1
2021 46 607 51.2 576 1.2 67.4
2020 30 819 -30.8 344 1.1 -20.4
2019 44 570 0.4 432 1.0 -4.0
2018 44 408 -10.8 450 1.0 20.0
2017 49 774 -14.9 375 0.8 -12.2
2016 58 508 -1.0 427 0.7 -12.5
2015 59 067 -3.8 488 0.8 -25.3
2014 61 429 -8.2 653 1.1 -19.9
2013 66 934 -4.4 815 1.2 40.0
2012 70 012 -1.1 582 0.8 27.1
2011 70 759 8.8 458 0.6 61.3
2010 65 065 14.8 284 0.4 10.5
2009 56 680 -3.6 257 0.5 -5.2
2008 58 820 10.0 271 0.5 73.7
2007 53 498 42.9 156 0.3 60.8
2006 37 429 19.4 97 0.3 -1.0
2005 31 356 12.5 98 0.3 29.0
2004 27 863 4.0 76 0.3 38.2
2003 26 787 -13.0 55 0.2 -21.4
2002 30 788 21.2 70 0.2 0.0
2001 25 412 -- 70 0.3 --
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Statistics NorwayImmigration, emigration and net migration, by citizenship.
A.5 Aquisição da nacionalidade do país de destino, 2000-2021
Anos Total Por portugueses
N Var. anual em % N % do total Var. anual em %
2021 41 092 108.6 81 0.2 200.0
2020 19 698 49.2 27 0.1 50.0
2019 13 201 27.4 18 0.1 50.0
2018 10 361 -52.1 12 0.1 -50.0
2017 21 648 57.9 24 0.1 166.7
2016 13 712 10.3 9 0.1 28.6
2015 12 432 -18.9 7 0.1 -69.6
2014 15 336 16.0 23 0.2 91.7
2013 13 223 6.8 12 0.1 0.0
2012 12 384 -13.3 12 0.1 -7.7
2011 14 286 20.0 13 0.1 333.3
2010 11 903 4.0 3 0.0 -40.0
2009 11 442 11.0 5 0.0 -50.0
2008 10 312 -30.7 10 0.1 -41.2
2007 14 877 24.4 17 0.1 -15.0
2006 11 955 -5.5 20 0.2 11.1
2005 12 655 55.2 18 0.2 20.0
2004 8 154 3.6 15 0.2 15.4
2003 7 867 -13.0 13 0.2 -35.0
2002 9 041 -16.6 20 0.2 25.0
2001 10 838 13.9 16 0.2 23.1
2000 9 517 -- 13 0.1 --
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Statistics NorwayNaturalizations by sex, age and erarlier citizenship.
´
A.6 Remessas, 2000-2022
Anos Enviadas para Portugal (a) Recebidas de Portugal (b) Rácio (a/b)
Var. anual em % Var. anual em %
2022 3 750 48.2 1 280 4.9 3
2021 2 530 -15.1 1 220 1.7 2
2020 2 980 7.6 1 200 17.6 2
2019 2 770 -16.1 1 020 32.5 3
2018 3 300 -7.8 770 -17.2 4
2017 3 580 17.4 930 -23.1 4
2016 3 050 -0.6 1 210 -4.0 3
2015 3 070 -40.3 1 260 26.0 2
2014 5 140 -11.8 1 000 525.0 5
2013 5 830 16.4 160 128.6 36
2012 5 010 17.6 70 -46.2 72
2011 4 260 27.2 130 -18.8 33
2010 3 350 30.9 160 128.6 21
2009 2 560 -4.8 70 -61.1 37
2008 2 690 -8.8 180 125.0 15
2007 2 950 10.5 80 14.3 37
2006 2 670 12.7 70 133.3 38
2005 2 370 -20.5 30 -75.0 79
2004 2 980 -15.6 120 20.0 25
2003 3 530 -11.1 100 42.9 35
2002 3 970 20.3 70 40.0 57
2001 3 300 18.3 50 66.7 66
2000 2 790 -- 30 -- 93
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Banco de PortugalBP stat, Estatísticas de balança de pagamentos, Remessas de emigrantes/imigrantes.
B. Censos
B.1 População residente por nacionalidade, segundo a naturalidade , 2011-2012
(indivíduos)
Nacionalidade População residente total Residentes nascidos no estrangeiro Residentes nascidos em Portugal
N % N % N %
2011/2012            
População residente total 4 976 809 100.0 608 810 100.0 1 540 100.0
Nacionalidade do país destino 4 578 029 92.0 244 843 40.2 253 16.4
Nacionalidade estrangeira 398 780 8.0 363 967 59.8 1 287 83.6
Nota ! Outras situações ou valores em falta: 3,146
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de União Europeia, Eurostat, 2011 census hub
B.2 População residente por sexo, segundo a naturalidade , 2001-2012
(indivíduos)
Sexo População residente total Residentes nascidos no estrangeiro Residentes nascidos em Portugal
N % N % N %
2011/2012            
População residente total 4 979 955 100.0 611 349 100 1 540 100
Feminino 2 484 179 49.9 295 617 48.4 655 42.5
Masculino 2 495 776 50.1 315 732 51.6 885 57.5
2001/2002            
População residente total 4 520 947 100.0 312 621 100 713 100
Feminino 2 280 666 50.4 157 586 50.4 320 44.9
Masculino 2 240 281 49.6 155 035 49.6 393 55.1
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de União Europeia, Eurostat2011 census hub
B.3 População residente por grupo de idade, segundo a naturalidade , 2001-2012
(indivíduos)
Grupo idade População residente total Residentes nascidos no estrangeiro Residentes nascidos em Portugal
N % N % N %
2011/2012            
População residente total 4 979 955 100.0 611 349 11.1 1 540 0.0
-15 Anos 923 765 18.6 60 681 9.9 164 10.6
15-39 Anos 1 652 642 33.2 312 088 51.0 848 55.1
40-64 Anos 1 637 110 32.9 204 595 33.5 471 30.6
65+ Anos 766 438 15.4 33 985 5.6 57 3.7
2001/2002            
População residente total 4 520 947 100.0 312 621 6.1 713 0.0
-15 Anos 905 732 20.0 37 396 12.0 38 5.3
15-39 Anos 1 547 786 34.2 157 187 50.3 336 47.1
40-64 Anos 1 390 346 30.8 97 696 31.3 296 41.5
65+ Anos 677 083 15.0 20 342 6.5 43 6.0
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de União Europeia, Eurostat2011 census hub
B.5 População residente por condição perante o trabalho, segundo a naturalidade , 2011-2012
(indivíduos)
Condição perante o trabalho População residente total Residentes nascidos no estrangeiro Residentes nascidos em Portugal
N % N % N %
2011/2012            
População residente total 4 979 955 100.0 611 349 100.0 1 540 100.0
Ativa empregada 2 572 186 51.7 342 823 56.1 978 63.5
Ativa desempregada 48 107 1.0 17 103 2.8 33 2.2
Inativa 2 359 662 47.4 251 423 41.1 529 34.4
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de União Europeia, Eurostat, 2011 census hub